Top Banner
top bar left 首頁    |  公司介紹    |  熱門產品    |  產品目錄    |  聯絡我們    |  ENGLISH    | 
產品目錄
PTC發熱元件
撓性超薄電熱片
超高溫陶瓷加熱器
薄型高溫陶瓷加熱器
遠紅外線原料
遠紅外線發熱體
精密高技術沖壓
高壓電位治療器
金屬外殼加工
溫度控制器
 >> 首頁 >> 產品目錄 >> PTC熱敏電阻 >> 方型軟式超薄電熱片標準規格
發明專利- 撓性超薄電熱片-標準方型 -金龍俊 TAIWAN KLC

方型撓式超薄電熱片標準規格 - 3V(電池用)

title_bar

金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於電池供電加熱之電熱片規格供挑選亦可參考其他規格。

3V撓性超薄電熱片 - 適用於電池供電

只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途預估量,並email到 inquiries_KLC@hotmail.com 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。

撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。

金龍俊 KLC -方型撓式超薄電熱片

備註:
  • 標準規格中的溫升為參考值,環境溫度與使用方法不同溫升值皆會有所不同。
  • 如功率密度高於0.8W/cm2我們將會建議您使用壓著的方式固定電熱片。
標準規格 - 3V

標準電熱片寬度(mm): 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

No. 型號 寬度
(mm)
長度
(mm)
參考溫升(℃) 功率密度(W/cm2) 功率
(W)
電阻
(Ω)
電流
(A)
1 TSA(C)0100010bR35.4 10 10 30 0.25 0.25 35.4 0.08
2 TSA(C)0100010bR16.7 60 0.54 0.54 16.7 0.18
3 TSA(C)0100010bR10.6 90 0.85 0.85 10.6 0.28
4 TSA(C)0100010bR7.47 120 1.2 1.2 7.47 0.4
5 TSA(C)0100010bR5.61 150 1.6 1.6 5.61 0.53
6 TSA0100010bR4.46 180 2.02 2.02 4.46 0.67
7 TSA0100010bR3.75 210 2.4 2.4 3.75 0.8
8 TSA(C)0100013bR28 13 30 0.25 0.32 28 0.11
9 TSA(C)0100013bR12.6 60 0.55 0.71 12.6 0.24
10 TSA(C)0100013bR7.91 90 0.88 1.14 7.91 0.38
11 TSA(C)0100013bR5.94 120 1.17 1.52 5.94 0.51
12 TSA0100013bR4.46 150 1.55 2.02 4.46 0.67
13 TSA0100013bR3.54 180 1.95 2.54 3.54 0.85
14 TSA0100013bR2.8 210 2.47 3.21 2.8 1.07
15 TSA(C)0100016bR22.2 16 30 0.26 0.41 22.2 0.14
16 TSA(C)0100016bR10 60 0.56 0.9 10 0.3
17 TSA(C)0100016bR6.66 90 0.84 1.35 6.66 0.45
18 TSA0100016bR4.72 120 1.19 1.91 4.72 0.64
19 TSA0100016bR3.54 150 1.59 2.54 3.54 0.85
20 TSA0100016bR2.8 180 2.01 3.21 2.8 1.07
21 TSA0100016bR2.35 210 2.39 3.83 2.35 1.28
22 TSA(C)0100020bR17.7 20 30 0.26 0.51 17.7 0.17
23 TSA(C)0100020bR8.38 60 0.54 1.07 8.38 0.36
24 TSA0100020bR5.3 90 0.85 1.7 5.3 0.57
25 TSA0100020bR3.75 120 1.2 2.4 3.75 0.8
26 TSA0100020bR2.8 150 1.61 3.21 2.8 1.07
27 TSA0100020bR2.22 180 2.03 4.05 2.22 1.35
28 TSA0100020bR1.87 210 2.41 4.81 1.87 1.6
29 TSA(C)0100025bR14.1 25 30 0.26 0.64 14.1 0.21
30 TSA(C)0100025bR6.66 60 0.54 1.35 6.66 0.45
31 TSA0100025bR4.21 90 0.86 2.14 4.21 0.71
32 TSA0100025bR2.97 120 1.21 3.03 2.97 1.01
33 TSA0100025bR2.22 150 1.62 4.05 2.22 1.35
34 TSA0100025bR1.77 180 2.03 5.08 1.77 1.69
35 TSA0100025bR1.49 210 2.42 6.04 1.49 2.01
36 TSA(C)0100032bR11.2 32 30 0.25 0.8 11.2 0.27
37 TSA0100032bR5 60 0.56 1.8 5 0.6
38 TSA0100032bR3.34 90 0.84 2.69 3.34 0.9
39 TSA0100032bR2.35 120 1.2 3.83 2.35 1.28
40 TSA0100032bR1.77 150 1.59 5.08 1.77 1.69
41 TSA0100032bR1.41 180 1.99 6.38 1.41 2.13
42 TSA0100032bR1.19 210 2.36 7.56 1.19 2.52
43 TSA(C)0100040bR8.88 40 30 0.25 1.01 8.88 0.34
44 TSA0100040bR4.21 60 0.54 2.14 4.21 0.71
45 TSA0100040bR2.64 90 0.85 3.41 2.64 1.14
46 TSA0100040bR1.87 120 1.2 4.81 1.87 1.6
47 TSA0100040bR1.41 150 1.6 6.38 1.41 2.13
48 TSA0100040bR1.12 180 2.01 8.04 1.12 2.68
49 TSA0100040bR0.941 210 2.39 9.56 0.941 3.19
50 TSA(C)0130013bR23.5 13 13 30 0.22 0.38 23.5 0.13
51 TSA(C)0130013bR11.2 60 0.47 0.8 11.2 0.27
52 TSA(C)0130013bR7.05 90 0.76 1.28 7.05 0.43
53 TSA(C)0130013bR5 120 1.07 1.8 5 0.6
54 TSA0130013bR3.75 150 1.42 2.4 3.75 0.8
55 TSA0130013bR3.15 180 1.69 2.86 3.15 0.95
56 TSA0130013bR2.49 210 2.14 3.61 2.49 1.2
57 TSA(C)0130016bR19.8 16 30 0.22 0.45 19.8 0.15
58 TSA(C)0130016bR8.88 60 0.49 1.01 8.88 0.34
59 TSA(C)0130016bR5.61 90 0.77 1.6 5.61 0.53
60 TSA0130016bR4.21 120 1.03 2.14 4.21 0.71
61 TSA0130016bR3.15 150 1.38 2.86 3.15 0.95
62 TSA0130016bR2.49 180 1.74 3.61 2.49 1.2
63 TSA0130016bR2.1 210 2.06 4.29 2.1 1.43
64 TSA(C)0130020bR14.9 20 30 0.23 0.6 14.9 0.2
65 TSA(C)0130020bR7.47 60 0.46 1.2 7.47 0.4
66 TSA(C)0130020bR4.72 90 0.73 1.91 4.72 0.64
67 TSA0130020bR3.34 120 1.03 2.69 3.34 0.9
68 TSA0130020bR2.49 150 1.39 3.61 2.49 1.2
69 TSA0130020bR1.98 180 1.75 4.55 1.98 1.52
70 TSA0130020bR1.67 210 2.07 5.39 1.67 1.8
71 TSA(C)0130025bR12.6 25 30 0.22 0.71 12.6 0.24
72 TSA(C)0130025bR5.94 60 0.47 1.52 5.94 0.51
73 TSA0130025bR3.75 90 0.74 2.4 3.75 0.8
74 TSA0130025bR2.64 120 1.05 3.41 2.64 1.14
75 TSA0130025bR1.98 150 1.4 4.55 1.98 1.52
76 TSA0130025bR1.58 180 1.75 5.7 1.58 1.9
77 TSA0130025bR1.33 210 2.08 6.77 1.33 2.26
78 TSA(C)0130032bR9.41 32 30 0.23 0.96 9.41 0.32
79 TSA(C)0130032bR4.46 60 0.49 2.02 4.46 0.67
80 TSA0130032bR2.8 90 0.77 3.21 2.8 1.07
81 TSA0130032bR2.1 120 1.03 4.29 2.1 1.43
82 TSA0130032bR1.58 150 1.37 5.7 1.58 1.9
83 TSA0130032bR1.26 180 1.72 7.14 1.26 2.38
84 TSA0130032bR1 210 2.16 9 1 3
85 TSA(C)0130040bR7.47 40 30 0.23 1.2 7.47 0.4
86 TSA0130040bR3.75 60 0.46 2.4 3.75 0.8
87 TSA0130040bR2.35 90 0.74 3.83 2.35 1.28
88 TSA0130040bR1.67 120 1.04 5.39 1.67 1.8
89 TSA0130040bR1.26 150 1.37 7.14 1.26 2.38
90 TSA0130040bR1 180 1.73 9 1 3
91 TSA0130040bR0.838 210 2.07 10.74 0.838 3.58
92 TSA(C)0130050bR6.29 50 30 0.22 1.43 6.29 0.48
93 TSA0130050bR2.97 60 0.47 3.03 2.97 1.01
94 TSA0130050bR1.87 90 0.74 4.81 1.87 1.6
95 TSA0130050bR1.33 120 1.04 6.77 1.33 2.26
96 TSA0130050bR1 150 1.38 9 1 3
97 TSA0130050bR0.791 180 1.75 11.38 0.791 3.79
98 TSA0130050bR0.666 210 2.08 13.51 0.666 4.5
99 TSA(C)0160016bR18.7 16 16 30 0.19 0.48 18.7 0.16
100 TSA(C)0160016bR8.88 60 0.39 1.01 8.88 0.34
101 TSA(C)0160016bR5.61 90 0.63 1.6 5.61 0.53
102 TSA(C)0160016bR3.97 120 0.89 2.27 3.97 0.76
103 TSA0160016bR2.97 150 1.18 3.03 2.97 1.01
104 TSA0160016bR2.35 180 1.5 3.83 2.35 1.28
105 TSA0160016bR1.98 210 1.78 4.55 1.98 1.52
106 TSA(C)0160020bR14.9 20 30 0.19 0.6 14.9 0.2
107 TSA(C)0160020bR7.05 60 0.4 1.28 7.05 0.43
108 TSA(C)0160020bR4.46 90 0.63 2.02 4.46 0.67
109 TSA0160020bR3.15 120 0.89 2.86 3.15 0.95
110 TSA0160020bR2.35 150 1.2 3.83 2.35 1.28
111 TSA0160020bR1.87 180 1.5 4.81 1.87 1.6
112 TSA0160020bR1.58 210 1.78 5.7 1.58 1.9
113 TSA(C)0160025bR11.9 25 30 0.19 0.76 11.9 0.25
114 TSA(C)0160025bR5.61 60 0.4 1.6 5.61 0.53
115 TSA0160025bR3.54 90 0.64 2.54 3.54 0.85
116 TSA0160025bR2.49 120 0.9 3.61 2.49 1.2
117 TSA0160025bR1.87 150 1.2 4.81 1.87 1.6
118 TSA0160025bR1.49 180 1.51 6.04 1.49 2.01
119 TSA0160025bR1.26 210 1.79 7.14 1.26 2.38
120 TSA(C)0160032bR8.88 32 30 0.2 1.01 8.88 0.34
121 TSA(C)0160032bR4.21 60 0.42 2.14 4.21 0.71
122 TSA0160032bR2.8 90 0.63 3.21 2.8 1.07
123 TSA0160032bR1.98 120 0.89 4.55 1.98 1.52
124 TSA0160032bR1.49 150 1.18 6.04 1.49 2.01
125 TSA0160032bR1.19 180 1.48 7.56 1.19 2.52
126 TSA0160032bR1 210 1.76 9 1 3
127 TSA(C)0160040bR7.47 40 30 0.19 1.2 7.47 0.4
128 TSA0160040bR3.54 60 0.4 2.54 3.54 0.85
129 TSA0160040bR2.22 90 0.63 4.05 2.22 1.35
130 TSA0160040bR1.58 120 0.89 5.7 1.58 1.9
131 TSA0160040bR1.19 150 1.18 7.56 1.19 2.52
132 TSA0160040bR0.941 180 1.49 9.56 0.941 3.19
133 TSA0160040bR0.791 210 1.78 11.38 0.791 3.79
134 TSA(C)0160050bR5.94 50 30 0.19 1.52 5.94 0.51
135 TSA0160050bR2.8 60 0.4 3.21 2.8 1.07
136 TSA0160050bR1.77 90 0.64 5.08 1.77 1.69
137 TSA0160050bR1.26 120 0.89 7.14 1.26 2.38
138 TSA0160050bR0.941 150 1.2 9.56 0.941 3.19
139 TSA0160050bR0.747 180 1.51 12.05 0.747 4.02
140 TSA0160050bR0.629 210 1.79 14.31 0.629 4.77
141 TSA(C)0160063bR4.72 63 30 0.19 1.91 4.72 0.64
142 TSA0160063bR2.22 60 0.4 4.05 2.22 1.35
143 TSA0160063bR1.41 90 0.63 6.38 1.41 2.13
144 TSA0160063bR1 120 0.89 9 1 3
145 TSA0160063bR0.747 150 1.2 12.05 0.747 4.02
146 TSA0160063bR0.594 180 1.5 15.15 0.594 5.05
147 TSA0160063bR0.5 210 1.79 18 0.5 6
148 TSA(C)0200020bR14.9 20 20 30 0.15 0.6 14.9 0.2
149 TSA(C)0200020bR7.05 60 0.32 1.28 7.05 0.43
150 TSA(C)0200020bR4.46 90 0.51 2.02 4.46 0.67
151 TSA(C)0200020bR3.15 120 0.72 2.86 3.15 0.95
152 TSA0200020bR2.49 150 0.9 3.61 2.49 1.2
153 TSA0200020bR1.98 180 1.14 4.55 1.98 1.52
154 TSA0200020bR1.67 210 1.35 5.39 1.67 1.8
155 TSA(C)0200025bR11.9 25 30 0.15 0.76 11.9 0.25
156 TSA(C)0200025bR5.94 60 0.3 1.52 5.94 0.51
157 TSA(C)0200025bR3.54 90 0.51 2.54 3.54 0.85
158 TSA0200025bR2.49 120 0.72 3.61 2.49 1.2
159 TSA0200025bR1.98 150 0.91 4.55 1.98 1.52
160 TSA0200025bR1.58 180 1.14 5.7 1.58 1.9
161 TSA0200025bR1.33 210 1.35 6.77 1.33 2.26
162 TSA(C)0200032bR9.41 32 30 0.15 0.96 9.41 0.32
163 TSA(C)0200032bR4.46 60 0.32 2.02 4.46 0.67
164 TSA0200032bR2.8 90 0.5 3.21 2.8 1.07
165 TSA0200032bR1.98 120 0.71 4.55 1.98 1.52
166 TSA0200032bR1.58 150 0.89 5.7 1.58 1.9
167 TSA0200032bR1.26 180 1.12 7.14 1.26 2.38
168 TSA0200032bR1.06 210 1.33 8.49 1.06 2.83
169 TSA(C)0200040bR7.47 40 30 0.15 1.2 7.47 0.4
170 TSA(C)0200040bR3.54 60 0.32 2.54 3.54 0.85
171 TSA0200040bR2.22 90 0.51 4.05 2.22 1.35
172 TSA0200040bR1.58 120 0.71 5.7 1.58 1.9
173 TSA0200040bR1.26 150 0.89 7.14 1.26 2.38
174 TSA0200040bR1 180 1.13 9 1 3
175 TSA0200040bR0.838 210 1.34 10.74 0.838 3.58
176 TSA(C)0200050bR5.94 50 30 0.15 1.52 5.94 0.51
177 TSA0200050bR2.97 60 0.3 3.03 2.97 1.01
178 TSA0200050bR1.77 90 0.51 5.08 1.77 1.69
179 TSA0200050bR1.26 120 0.71 7.14 1.26 2.38
180 TSA0200050bR1 150 0.9 9 1 3
181 TSA0200050bR0.791 180 1.14 11.38 0.791 3.79
182 TSA0200050bR0.666 210 1.35 13.51 0.666 4.5
183 TSA(C)0200063bR4.72 63 30 0.15 1.91 4.72 0.64
184 TSA0200063bR2.35 60 0.3 3.83 2.35 1.28
185 TSA0200063bR1.41 90 0.51 6.38 1.41 2.13
186 TSA0200063bR1 120 0.71 9 1 3
187 TSA0200063bR0.791 150 0.9 11.38 0.791 3.79
188 TSA0200063bR0.629 180 1.14 14.31 0.629 4.77
189 TSA0200063bR0.53 210 1.35 16.98 0.53 5.66
190 TSA(C)0200080bR3.75 80 30 0.15 2.4 3.75 0.8
191 TSA0200080bR1.77 60 0.32 5.08 1.77 1.69
192 TSA0200080bR1.12 90 0.5 8.04 1.12 2.68
193 TSA0200080bR0.791 120 0.71 11.38 0.791 3.79
194 TSA0200080bR0.629 150 0.89 14.31 0.629 4.77
195 TSA0200080bR0.5 180 1.13 18 0.5 6
196 TSA0200080bR0.421 210 1.34 21.38 0.421 7.13
197 TSA(C)0250025bR10 25 25 30 0.14 0.9 10 0.3
198 TSA(C)0250025bR4.72 60 0.31 1.91 4.72 0.64
199 TSA0250025bR2.97 90 0.48 3.03 2.97 1.01
200 TSA0250025bR2.1 120 0.69 4.29 2.1 1.43
201 TSA0250025bR1.67 150 0.86 5.39 1.67 1.8
202 TSA0250025bR1.33 180 1.08 6.77 1.33 2.26
203 TSA0250025bR1.12 210 1.29 8.04 1.12 2.68
204 TSA(C)0250032bR7.91 32 30 0.14 1.14 7.91 0.38
205 TSA(C)0250032bR3.75 60 0.3 2.4 3.75 0.8
206 TSA0250032bR2.35 90 0.48 3.83 2.35 1.28
207 TSA0250032bR1.67 120 0.67 5.39 1.67 1.8
208 TSA0250032bR1.26 150 0.89 7.14 1.26 2.38
209 TSA0250032bR1.06 180 1.06 8.49 1.06 2.83
210 TSA0250032bR0.888 210 1.27 10.14 0.888 3.38
211 TSA(C)0250040bR6.29 40 30 0.14 1.43 6.29 0.48
212 TSA0250040bR2.97 60 0.3 3.03 2.97 1.01
213 TSA0250040bR1.87 90 0.48 4.81 1.87 1.6
214 TSA0250040bR1.33 120 0.68 6.77 1.33 2.26
215 TSA0250040bR1.06 150 0.85 8.49 1.06 2.83
216 TSA0250040bR0.838 180 1.07 10.74 0.838 3.58
217 TSA0250040bR0.705 210 1.28 12.77 0.705 4.26
218 TSA(C)0250050bR5 50 30 0.14 1.8 5 0.6
219 TSA0250050bR2.35 60 0.31 3.83 2.35 1.28
220 TSA0250050bR1.49 90 0.48 6.04 1.49 2.01
221 TSA0250050bR1.06 120 0.68 8.49 1.06 2.83
222 TSA0250050bR0.838 150 0.86 10.74 0.838 3.58
223 TSA0250050bR0.666 180 1.08 13.51 0.666 4.5
224 TSA0250050bR0.561 210 1.28 16.04 0.561 5.35
225 TSA(C)0250063bR3.97 63 30 0.14 2.27 3.97 0.76
226 TSA0250063bR1.87 60 0.31 4.81 1.87 1.6
227 TSA0250063bR1.19 90 0.48 7.56 1.19 2.52
228 TSA0250063bR0.838 120 0.68 10.74 0.838 3.58
229 TSA0250063bR0.666 150 0.86 13.51 0.666 4.5
230 TSA0250063bR0.53 180 1.08 16.98 0.53 5.66
231 TSA0250063bR0.446 210 1.28 20.18 0.446 6.73
232 TSA(C)0250080bR3.15 80 30 0.14 2.86 3.15 0.95
233 TSA0250080bR1.49 60 0.3 6.04 1.49 2.01
234 TSA0250080bR0.941 90 0.48 9.56 0.941 3.19
235 TSA0250080bR0.666 120 0.68 13.51 0.666 4.5
236 TSA0250080bR0.53 150 0.85 16.98 0.53 5.66
237 TSA0250080bR0.421 180 1.07 21.38 0.421 7.13
238 TSA0250080bR0.354 210 1.27 25.42 0.354 8.47
239 TSA0250100bR2.49 100 30 0.14 3.61 2.49 1.2
240 TSA0250100bR1.19 60 0.3 7.56 1.19 2.52
241 TSA0250100bR0.747 90 0.48 12.05 0.747 4.02
242 TSA0250100bR0.53 120 0.68 16.98 0.53 5.66
243 TSA0250100bR0.421 150 0.86 21.38 0.421 7.13
244 TSA0250100bR0.334 180 1.08 26.95 0.334 8.98
245 TSA0250100bR0.28 210 1.29 32.14 0.28 10.71
246 TSA(C)0320032bR6.66 32 32 30 0.13 1.35 6.66 0.45
247 TSA(C)0320032bR3.15 60 0.28 2.86 3.15 0.95
248 TSA0320032bR1.87 90 0.47 4.81 1.87 1.6
249 TSA0320032bR1.41 120 0.62 6.38 1.41 2.13
250 TSA0320032bR1.06 150 0.83 8.49 1.06 2.83
251 TSA0320032bR0.888 180 0.99 10.14 0.888 3.38
252 TSA0320032bR0.747 210 1.18 12.05 0.747 4.02
253 TSA(C)0320040bR5.3 40 30 0.13 1.7 5.3 0.57
254 TSA0320040bR2.49 60 0.28 3.61 2.49 1.2
255 TSA0320040bR1.49 90 0.47 6.04 1.49 2.01
256 TSA0320040bR1.12 120 0.63 8.04 1.12 2.68
257 TSA0320040bR0.888 150 0.79 10.14 0.888 3.38
258 TSA0320040bR0.705 180 1 12.77 0.705 4.26
259 TSA0320040bR0.594 210 1.18 15.15 0.594 5.05
260 TSA(C)0320050bR4.21 50 30 0.13 2.14 4.21 0.71
261 TSA0320050bR1.98 60 0.28 4.55 1.98 1.52
262 TSA0320050bR1.26 90 0.45 7.14 1.26 2.38
263 TSA0320050bR0.888 120 0.63 10.14 0.888 3.38
264 TSA0320050bR0.705 150 0.8 12.77 0.705 4.26
265 TSA0320050bR0.561 180 1 16.04 0.561 5.35
266 TSA0320050bR0.472 210 1.19 19.07 0.472 6.36
267 TSA(C)0320063bR3.34 63 30 0.13 2.69 3.34 0.9
268 TSA0320063bR1.58 60 0.28 5.7 1.58 1.9
269 TSA0320063bR1 90 0.45 9 1 3
270 TSA0320063bR0.705 120 0.63 12.77 0.705 4.26
271 TSA0320063bR0.561 150 0.8 16.04 0.561 5.35
272 TSA0320063bR0.446 180 1 20.18 0.446 6.73
273 TSA0320063bR0.375 210 1.19 24 0.375 8
274 TSA0320080bR2.64 80 30 0.13 3.41 2.64 1.14
275 TSA0320080bR1.26 60 0.28 7.14 1.26 2.38
276 TSA0320080bR0.747 90 0.47 12.05 0.747 4.02
277 TSA0320080bR0.561 120 0.63 16.04 0.561 5.35
278 TSA0320080bR0.446 150 0.79 20.18 0.446 6.73
279 TSA0320080bR0.354 180 0.99 25.42 0.354 8.47
280 TSA0320080bR0.297 210 1.18 30.3 0.297 10.1
281 TSA0320100bR2.1 100 30 0.13 4.29 2.1 1.43
282 TSA0320100bR1 60 0.28 9 1 3
283 TSA0320100bR0.629 90 0.45 14.31 0.629 4.77
284 TSA0320100bR0.446 120 0.63 20.18 0.446 6.73
285 TSA0320100bR0.354 150 0.79 25.42 0.354 8.47
286 TSA0320100bR0.28 180 1 32.14 0.28 10.71
287 TSA0320100bR0.235 210 1.2 38.3 0.235 12.77
288 TSA0320125bR1.67 125 30 0.13 5.39 1.67 1.8
289 TSA0320125bR0.791 60 0.28 11.38 0.791 3.79
290 TSA0320125bR0.5 90 0.45 18 0.5 6
291 TSA0320125bR0.354 120 0.64 25.42 0.354 8.47
292 TSA0320125bR0.28 150 0.8 32.14 0.28 10.71
293 TSA0320125bR0.222 180 1.01 40.54 0.222 13.51
294 TSA(C)0400040bR4.46 40 40 30 0.13 2.02 4.46 0.67
295 TSA0400040bR2.1 60 0.27 4.29 2.1 1.43
296 TSA0400040bR1.33 90 0.42 6.77 1.33 2.26
297 TSA0400040bR0.941 120 0.6 9.56 0.941 3.19
298 TSA0400040bR0.705 150 0.8 12.77 0.705 4.26
299 TSA0400040bR0.594 180 0.95 15.15 0.594 5.05
300 TSA0400040bR0.5 210 1.13 18 0.5 6
301 TSA(C)0400050bR3.54 50 30 0.13 2.54 3.54 0.85
302 TSA0400050bR1.67 60 0.27 5.39 1.67 1.8
303 TSA0400050bR1.06 90 0.42 8.49 1.06 2.83
304 TSA0400050bR0.747 120 0.6 12.05 0.747 4.02
305 TSA0400050bR0.594 150 0.76 15.15 0.594 5.05
306 TSA0400050bR0.472 180 0.95 19.07 0.472 6.36
307 TSA0400050bR0.397 210 1.13 22.67 0.397 7.56
308 TSA0400063bR2.8 63 30 0.13 3.21 2.8 1.07
309 TSA0400063bR1.33 60 0.27 6.77 1.33 2.26
310 TSA0400063bR0.838 90 0.43 10.74 0.838 3.58
311 TSA0400063bR0.594 120 0.6 15.15 0.594 5.05
312 TSA0400063bR0.472 150 0.76 19.07 0.472 6.36
313 TSA0400063bR0.375 180 0.95 24 0.375 8
314 TSA0400063bR0.315 210 1.13 28.57 0.315 9.52
315 TSA0400080bR2.22 80 30 0.13 4.05 2.22 1.35
316 TSA0400080bR1.06 60 0.27 8.49 1.06 2.83
317 TSA0400080bR0.666 90 0.42 13.51 0.666 4.5
318 TSA0400080bR0.472 120 0.6 19.07 0.472 6.36
319 TSA0400080bR0.354 150 0.79 25.42 0.354 8.47
320 TSA0400080bR0.297 180 0.95 30.3 0.297 10.1
321 TSA0400080bR0.249 210 1.13 36.14 0.249 12.05
322 TSA0400100bR1.77 100 30 0.13 5.08 1.77 1.69
323 TSA0400100bR0.838 60 0.27 10.74 0.838 3.58
324 TSA0400100bR0.53 90 0.42 16.98 0.53 5.66
325 TSA0400100bR0.375 120 0.6 24 0.375 8
326 TSA0400100bR0.297 150 0.76 30.3 0.297 10.1
327 TSA0400100bR0.235 180 0.96 38.3 0.235 12.77
328 TSA0400100bR0.198 210 1.14 45.45 0.198 15.15
329 TSA0400125bR1.41 125 30 0.13 6.38 1.41 2.13
330 TSA0400125bR0.666 60 0.27 13.51 0.666 4.5
331 TSA0400125bR0.421 90 0.43 21.38 0.421 7.13
332 TSA0400125bR0.297 120 0.61 30.3 0.297 10.1
333 TSA0400125bR0.235 150 0.77 38.3 0.235 12.77
334 TSA0400160bR1.12 160 30 0.13 8.04 1.12 2.68
335 TSA0400160bR0.53 60 0.27 16.98 0.53 5.66
336 TSA0400160bR0.315 90 0.45 28.57 0.315 9.52
337 TSA0400160bR0.235 120 0.6 38.3 0.235 12.77
338 TSA0500050bR2.97 50 50 30 0.12 3.03 2.97 1.01
339 TSA0500050bR1.41 60 0.26 6.38 1.41 2.13
340 TSA0500050bR0.888 90 0.41 10.14 0.888 3.38
341 TSA0500050bR0.629 120 0.57 14.31 0.629 4.77
342 TSA0500050bR0.5 150 0.72 18 0.5 6
343 TSA0500050bR0.397 180 0.91 22.67 0.397 7.56
344 TSA0500050bR0.334 210 1.08 26.95 0.334 8.98
345 TSA0500063bR2.35 63 30 0.12 3.83 2.35 1.28
346 TSA0500063bR1.12 60 0.26 8.04 1.12 2.68
347 TSA0500063bR0.705 90 0.41 12.77 0.705 4.26
348 TSA0500063bR0.5 120 0.57 18 0.5 6
349 TSA0500063bR0.397 150 0.72 22.67 0.397 7.56
350 TSA0500063bR0.315 180 0.91 28.57 0.315 9.52
351 TSA0500063bR0.264 210 1.08 34.09 0.264 11.36
352 TSA0500080bR1.77 80 30 0.13 5.08 1.77 1.69
353 TSA0500080bR0.888 60 0.25 10.14 0.888 3.38
354 TSA0500080bR0.561 90 0.4 16.04 0.561 5.35
355 TSA0500080bR0.397 120 0.57 22.67 0.397 7.56
356 TSA0500080bR0.315 150 0.71 28.57 0.315 9.52
357 TSA0500080bR0.249 180 0.9 36.14 0.249 12.05
358 TSA0500080bR0.21 210 1.07 42.86 0.21 14.29
359 TSA0500100bR1.41 100 30 0.13 6.38 1.41 2.13
360 TSA0500100bR0.705 60 0.26 12.77 0.705 4.26
361 TSA0500100bR0.446 90 0.4 20.18 0.446 6.73
362 TSA0500100bR0.315 120 0.57 28.57 0.315 9.52
363 TSA0500100bR0.249 150 0.72 36.14 0.249 12.05
364 TSA0500100bR0.198 180 0.91 45.45 0.198 15.15
365 TSA0500125bR1.19 125 30 0.12 7.56 1.19 2.52
366 TSA0500125bR0.561 60 0.26 16.04 0.561 5.35
367 TSA0500125bR0.354 90 0.41 25.42 0.354 8.47
368 TSA0500125bR0.249 120 0.58 36.14 0.249 12.05
369 TSA0500125bR0.198 150 0.73 45.45 0.198 15.15
370 TSA0500160bR0.888 160 30 0.13 10.14 0.888 3.38
371 TSA0500160bR0.446 60 0.25 20.18 0.446 6.73
372 TSA0500160bR0.28 90 0.4 32.14 0.28 10.71
373 TSA0500160bR0.198 120 0.57 45.45 0.198 15.15
374 TSA0500200bR0.705 200 30 0.13 12.77 0.705 4.26
375 TSA0500200bR0.354 60 0.25 25.42 0.354 8.47
376 TSA0500200bR0.222 90 0.41 40.54 0.222 13.51
377 TSA0630063bR1.98 63 63 30 0.11 4.55 1.98 1.52
378 TSA0630063bR0.941 60 0.24 9.56 0.941 3.19
379 TSA0630063bR0.594 90 0.38 15.15 0.594 5.05
380 TSA0630063bR0.421 120 0.54 21.38 0.421 7.13
381 TSA0630063bR0.334 150 0.68 26.95 0.334 8.98
382 TSA0630063bR0.264 180 0.86 34.09 0.264 11.36
383 TSA0630063bR0.222 210 1.02 40.54 0.222 13.51
384 TSA0630080bR1.49 80 30 0.12 6.04 1.49 2.01
385 TSA0630080bR0.747 60 0.24 12.05 0.747 4.02
386 TSA0630080bR0.472 90 0.38 19.07 0.472 6.36
387 TSA0630080bR0.334 120 0.53 26.95 0.334 8.98
388 TSA0630080bR0.264 150 0.68 34.09 0.264 11.36
389 TSA0630080bR0.21 180 0.85 42.86 0.21 14.29
390 TSA0630100bR1.26 100 30 0.11 7.14 1.26 2.38
391 TSA0630100bR0.594 60 0.24 15.15 0.594 5.05
392 TSA0630100bR0.375 90 0.38 24 0.375 8
393 TSA0630100bR0.264 120 0.54 34.09 0.264 11.36
394 TSA0630100bR0.21 150 0.68 42.86 0.21 14.29
395 TSA0630125bR1 125 30 0.11 9 1 3
396 TSA0630125bR0.472 60 0.24 19.07 0.472 6.36
397 TSA0630125bR0.297 90 0.38 30.3 0.297 10.1
398 TSA0630125bR0.21 120 0.54 42.86 0.21 14.29
399 TSA0630160bR0.747 160 30 0.12 12.05 0.747 4.02
400 TSA0630160bR0.375 60 0.24 24 0.375 8
401 TSA0630160bR0.235 90 0.38 38.3 0.235 12.77
402 TSA0630200bR0.629 200 30 0.11 14.31 0.629 4.77
403 TSA0630200bR0.297 60 0.24 30.3 0.297 10.1
404 TSA0630250bR0.5 250 30 0.11 18 0.5 6
