Top Banner
top bar left 首頁    |  公司介紹    |  熱門產品    |  產品目錄    |  聯絡我們    |  ENGLISH    | 
產品目錄
超高溫陶瓷加熱器
薄型高溫陶瓷加熱器
遠紅外線原料
遠紅外線發熱體
精密高技術沖壓
高壓電位治療器
金屬外殼加工
溫度控制器
 >> 首頁 >> 產品目錄 >> PTC熱敏電阻 >> 圓形軟式超薄電熱片標準規格 -5V

發明專利- 撓性超薄電熱片-標準方型 -金龍俊 TAIWAN KLC 圓型撓式超薄電熱片標準規格 -  5V(USB用)

title_bar

金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於USB供電加熱之電熱片規格供挑選亦可參考其他規格。

5V撓性超薄電熱片 - 適用於USB供電

只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途預估量,並email到 inquiries_KLC@hotmail.com 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。

撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。

金龍俊 KLC -方型撓式超薄電熱片

備註:
  • 標準規格中的溫升為參考值,環境溫度與使用方法不同溫升值皆會有所不同。
  • 如功率密度高於0.8W/cm2我們將會建議您使用壓著的方式固定電熱片。
標準規格 - 5V

標準電熱片外徑(mm): 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 300

No. 型號 外徑
(mm)
內徑
(mm)
參考溫升(℃) 功率密度(W/cm2) 功率
(W)
電阻
(Ω)
電流
(A)
1 TSC010d000eR119 10 0 30 0.27 0.21 119 0.042
2 TSC010d000eR59.4 60 0.53 0.42 59.4 0.084
3 TSA(C)010d000eR37.5 90 0.85 0.67 37.5 0.134
4 TSA(C)010d000eR26.4 120 1.21 0.95 26.4 0.19
5 TSA(C)010d000eR19.8 150 1.6 1.26 19.8 0.252
6 TSA(C)010d000eR15.8 180 2.01 1.58 15.8 0.316
7 TSA(C)010d000eR13.3 210 2.39 1.88 13.3 0.376
8 TSC010d005eR158 5 30 0.27 0.16 158 0.032
9 TSC010d005eR79.1 60 0.54 0.32 79.1 0.064
10 TSC010d005eR50 90 0.85 0.5 50 0.1
11 TSC010d005eR35.4 120 1.21 0.71 35.4 0.142
12 TSA(C)010d005eR26.4 150 1.61 0.95 26.4 0.19
13 TSA(C)010d005eR21 180 2.02 1.19 21 0.238
14 TSA(C)010d005eR17.7 210 2.39 1.41 17.7 0.282
15 TSC013d000eR83.8 13 0 30 0.23 0.3 83.8 0.06
16 TSA(C)013d000eR39.7 60 0.47 0.63 39.7 0.126
17 TSA(C)013d000eR24.9 90 0.75 1 24.9 0.2
18 TSA(C)013d000eR17.7 120 1.06 1.41 17.7 0.282
19 TSA(C)013d000eR13.3 150 1.42 1.88 13.3 0.376
20 TSA(C)013d000eR10.6 180 1.78 2.36 10.6 0.472
21 TSA(C)013d000eR8.88 210 2.12 2.82 8.88 0.564
22 TSC013d006eR106 6 30 0.23 0.24 106 0.048
23 TSA(C)013d006eR50 60 0.48 0.5 50 0.1
24 TSA(C)013d006eR31.5 90 0.76 0.79 31.5 0.158
25 TSA(C)013d006eR23.5 120 1.01 1.06 23.5 0.212
26 TSA(C)013d006eR17.7 150 1.35 1.41 17.7 0.282
27 TSA(C)013d006eR14.1 180 1.69 1.77 14.1 0.354
28 TSA(C)013d006eR11.2 210 2.13 2.23 11.2 0.446
29 TSA(C)016d000eR62.9 16 0 30 0.2 0.4 62.9 0.08
30 TSA(C)016d000eR31.5 60 0.39 0.79 31.5 0.158
31 TSA(C)016d000eR19.8 90 0.63 1.26 19.8 0.252
32 TSA(C)016d000eR14.1 120 0.88 1.77 14.1 0.354
33 TSA(C)016d000eR10.6 150 1.17 2.36 10.6 0.472
34 TSA(C)016d000eR8.38 180 1.48 2.98 8.38 0.596
35 TSA(C)016d000eR7.05 210 1.77 3.55 7.05 0.71
36 TSA(C)016d008eR88.8 8 30 0.19 0.28 88.8 0.056
37 TSA(C)016d008eR42.1 60 0.39 0.59 42.1 0.118
38 TSA(C)016d008eR26.4 90 0.63 0.95 26.4 0.19
39 TSA(C)016d008eR18.7 120 0.89 1.34 18.7 0.268
40 TSA(C)016d008eR14.1 150 1.17 1.77 14.1 0.354
41 TSA(C)016d008eR11.2 180 1.48 2.23 11.2 0.446
42 TSA(C)016d008eR9.41 210 1.76 2.66 9.41 0.532
43 TSA(C)020d000eR53 20 0 30 0.15 0.47 53 0.094
44 TSA(C)020d000eR24.9 60 0.32 1 24.9 0.2
45 TSA(C)020d000eR15.8 90 0.5 1.58 15.8 0.316
46 TSA(C)020d000eR11.2 120 0.71 2.23 11.2 0.446
47 TSA(C)020d000eR8.88 150 0.9 2.82 8.88 0.564
48 TSA(C)020d000eR7.05 180 1.13 3.55 7.05 0.71
49 TSA(C)020d000eR5.94 210 1.34 4.21 5.94 0.842
50 TSA(C)020d005eR56.1 5 30 0.15 0.45 56.1 0.09
51 TSA(C)020d005eR28 60 0.3 0.89 28 0.178
52 TSA(C)020d005eR16.7 90 0.51 1.5 16.7 0.3
53 TSA(C)020d005eR11.9 120 0.71 2.1 11.9 0.42
54 TSA(C)020d005eR9.41 150 0.9 2.66 9.41 0.532
55 TSA(C)020d005eR7.47 180 1.14 3.35 7.47 0.67
56 TSA(C)020d005eR6.29 210 1.35 3.97 6.29 0.794
57 TSA(C)020d010eR70.5 10 30 0.15 0.35 70.5 0.07
58 TSA(C)020d010eR33.4 60 0.32 0.75 33.4 0.15
59 TSA(C)020d010eR21 90 0.51 1.19 21 0.238
60 TSA(C)020d010eR14.9 120 0.71 1.68 14.9 0.336
61 TSA(C)020d010eR11.9 150 0.89 2.1 11.9 0.42
62 TSA(C)020d010eR9.41 180 1.13 2.66 9.41 0.532
63 TSA(C)020d010eR7.91 210 1.34 3.16 7.91 0.632
64 TSA(C)025d000eR35.4 25 0 30 0.14 0.71 35.4 0.142
65 TSA(C)025d000eR16.7 60 0.31 1.5 16.7 0.3
66 TSA(C)025d000eR10.6 90 0.48 2.36 10.6 0.472
67 TSA(C)025d000eR7.47 120 0.68 3.35 7.47 0.67
68 TSA(C)025d000eR5.94 150 0.86 4.21 5.94 0.842
69 TSA(C)025d000eR4.72 180 1.08 5.3 4.72 1.06
70 TSA(C)025d000eR3.97 210 1.28 6.3 3.97 1.26
71 TSA(C)025d006eR37.5 6 30 0.14 0.67 37.5 0.134
72 TSA(C)025d006eR17.7 60 0.3 1.41 17.7 0.282
73 TSA(C)025d006eR11.2 90 0.48 2.23 11.2 0.446
74 TSA(C)025d006eR7.91 120 0.68 3.16 7.91 0.632
75 TSA(C)025d006eR6.29 150 0.86 3.97 6.29 0.794
76 TSA(C)025d006eR5 180 1.08 5 5 1
77 TSA(C)025d006eR4.21 210 1.28 5.94 4.21 1.188
78 TSA(C)025d013eR50 13 30 0.14 0.5 50 0.1
79 TSA(C)025d013eR23.5 60 0.3 1.06 23.5 0.212
80 TSA(C)025d013eR14.1 90 0.49 1.77 14.1 0.354
81 TSA(C)025d013eR10 120 0.7 2.5 10 0.5
82 TSA(C)025d013eR7.91 150 0.88 3.16 7.91 0.632
83 TSA(C)025d013eR6.66 180 1.05 3.75 6.66 0.75
84 TSA(C)025d013eR5.61 210 1.25 4.46 5.61 0.892
85 TSA(C)032d000eR23.5 32 0 30 0.13 1.06 23.5 0.212
86 TSA(C)032d000eR11.2 60 0.28 2.23 11.2 0.446
87 TSA(C)032d000eR6.66 90 0.47 3.75 6.66 0.75
88 TSA(C)032d000eR5 120 0.62 5 5 1
89 TSA(C)032d000eR3.75 150 0.83 6.67 3.75 1.334
90 TSA(C)032d000eR3.15 180 0.99 7.94 3.15 1.588
91 TSA032d000eR2.64 210 1.18 9.47 2.64 1.894
92 TSA(C)032d008eR24.9 8 30 0.13 1 24.9 0.2
93 TSA(C)032d008eR11.9 60 0.28 2.1 11.9 0.42
94 TSA(C)032d008eR7.05 90 0.47 3.55 7.05 0.71
95 TSA(C)032d008eR5.3 120 0.63 4.72 5.3 0.944
96 TSA(C)032d008eR3.97 150 0.84 6.3 3.97 1.26
97 TSA(C)032d008eR3.34 180 0.99 7.49 3.34 1.498
98 TSA032d008eR2.8 210 1.18 8.93 2.8 1.786
99 TSA(C)032d016eR31.5 16 30 0.13 0.79 31.5 0.158
100 TSA(C)032d016eR14.9 60 0.28 1.68 14.9 0.336
101 TSA(C)032d016eR8.88 90 0.47 2.82 8.88 0.564
102 TSA(C)032d016eR6.66 120 0.62 3.75 6.66 0.75
103 TSA(C)032d016eR5 150 0.83 5 5 1
104 TSA(C)032d016eR4.21 180 0.98 5.94 4.21 1.188
105 TSA(C)032d016eR3.54 210 1.17 7.06 3.54 1.412
106 TSA(C)040d000eR15.8 40 0 30 0.13 1.58 15.8 0.316
107 TSA(C)040d000eR7.47 60 0.27 3.35 7.47 0.67
108 TSA(C)040d000eR4.46 90 0.45 5.61 4.46 1.122
109 TSA(C)040d000eR3.34 120 0.6 7.49 3.34 1.498
110 TSA040d000eR2.49 150 0.8 10.04 2.49 2.008
111 TSA040d000eR2.1 180 0.95 11.9 2.1 2.38
112 TSA040d000eR1.77 210 1.12 14.12 1.77 2.824
113 TSA(C)040d005eR15.8 5 30 0.13 1.58 15.8 0.316
114 TSA(C)040d005eR7.47 60 0.27 3.35 7.47 0.67
115 TSA(C)040d005eR4.72 90 0.43 5.3 4.72 1.06
116 TSA(C)040d005eR3.34 120 0.61 7.49 3.34 1.498
117 TSA040d005eR2.64 150 0.77 9.47 2.64 1.894
118 TSA040d005eR2.1 180 0.96 11.9 2.1 2.38
119 TSA040d005eR1.77 210 1.14 14.12 1.77 2.824
120 TSA(C)040d010eR16.7 10 30 0.13 1.5 16.7 0.3
121 TSA(C)040d010eR7.91 60 0.27 3.16 7.91 0.632
122 TSA(C)040d010eR5 90 0.42 5 5 1
123 TSA(C)040d010eR3.54 120 0.6 7.06 3.54 1.412
124 TSA040d010eR2.8 150 0.76 8.93 2.8 1.786
125 TSA040d010eR2.22 180 0.96 11.26 2.22 2.252
126 TSA040d010eR1.87 210 1.13 13.37 1.87 2.674
127 TSA(C)040d020eR21 20 30 0.13 1.19 21 0.238
128 TSA(C)040d020eR10 60 0.27 2.5 10 0.5
129 TSA(C)040d020eR6.29 90 0.42 3.97 6.29 0.794
130 TSA(C)040d020eR4.46 120 0.6 5.61 4.46 1.122
131 TSA(C)040d020eR3.34 150 0.79 7.49 3.34 1.498
132 TSA040d020eR2.8 180 0.95 8.93 2.8 1.786
133 TSA040d020eR2.35 210 1.13 10.64 2.35 2.128
134 TSA(C)050d000eR10 50 0 30 0.13 2.5 10 0.5
135 TSA(C)050d000eR5 60 0.25 5 5 1
136 TSA(C)050d000eR3.15 90 0.4 7.94 3.15 1.588
137 TSA050d000eR2.22 120 0.57 11.26 2.22 2.252
138 TSA050d000eR1.77 150 0.72 14.12 1.77 2.824
139 TSA050d000eR1.41 180 0.9 17.73 1.41 3.546
140 TSA050d000eR1.19 210 1.07 21.01 1.19 4.202
141 TSA(C)050d006eR10.6 6 30 0.12 2.36 10.6 0.472
142 TSA(C)050d006eR5 60 0.26 5 5 1
143 TSA(C)050d006eR3.15 90 0.41 7.94 3.15 1.588
144 TSA050d006eR2.22 120 0.58 11.26 2.22 2.252
145 TSA050d006eR1.77 150 0.73 14.12 1.77 2.824
146 TSA050d006eR1.49 180 0.87 16.78 1.49 3.356
147 TSA050d006eR1.19 210 1.09 21.01 1.19 4.202
148 TSA(C)050d013eR11.2 13 30 0.12 2.23 11.2 0.446
149 TSA(C)050d013eR5.3 60 0.26 4.72 5.3 0.944
150 TSA(C)050d013eR3.34 90 0.41 7.49 3.34 1.498
151 TSA050d013eR2.35 120 0.58 10.64 2.35 2.128
152 TSA050d013eR1.87 150 0.73 13.37 1.87 2.674
153 TSA050d013eR1.49 180 0.92 16.78 1.49 3.356
154 TSA050d013eR1.26 210 1.08 19.84 1.26 3.968
155 TSA(C)050d025eR13.3 25 30 0.13 1.88 13.3 0.376
156 TSA(C)050d025eR6.66 60 0.25 3.75 6.66 0.75
157 TSA(C)050d025eR4.21 90 0.4 5.94 4.21 1.188
158 TSA050d025eR2.97 120 0.57 8.42 2.97 1.684
159 TSA050d025eR2.35 150 0.72 10.64 2.35 2.128
160 TSA050d025eR1.87 180 0.91 13.37 1.87 2.674
161 TSA050d025eR1.58 210 1.07 15.82 1.58 3.164
162 TSA(C)063d000eR7.05 63 0 30 0.11 3.55 7.05 0.71
163 TSA(C)063d000eR3.34 60 0.24 7.49 3.34 1.498
164 TSA063d000eR2.1 90 0.38 11.9 2.1 2.38
165 TSA063d000eR1.49 120 0.54 16.78 1.49 3.356
166 TSA063d000eR1.19 150 0.67 21.01 1.19 4.202
167 TSA063d000eR0.941 180 0.85 26.57 0.941 5.314
168 TSA063d000eR0.791 210 1.01 31.61 0.791 6.322
169 TSA(C)063d008eR7.05 8 30 0.12 3.55 7.05 0.71
170 TSA(C)063d008eR3.34 60 0.24 7.49 3.34 1.498
171 TSA063d008eR2.22 90 0.37 11.26 2.22 2.252
172 TSA063d008eR1.49 120 0.55 16.78 1.49 3.356
173 TSA063d008eR1.19 150 0.69 21.01 1.19 4.202
174 TSA063d008eR0.941 180 0.87 26.57 0.941 5.314
175 TSA063d008eR0.791 210 1.03 31.61 0.791 6.322
176 TSA(C)063d016eR7.47 16 30 0.11 3.35 7.47 0.67
177 TSA(C)063d016eR3.54 60 0.24 7.06 3.54 1.412
178 TSA063d016eR2.22 90 0.39 11.26 2.22 2.252
179 TSA063d016eR1.58 120 0.54 15.82 1.58 3.164
180 TSA063d016eR1.26 150 0.68 19.84 1.26 3.968
181 TSA063d016eR1 180 0.86 25 1 5
182 TSA063d016eR0.838 210 1.02 29.83 0.838 5.966
183 TSA(C)063d032eR9.41 32 30 0.12 2.66 9.41 0.532
184 TSA(C)063d032eR4.46 60 0.24 5.61 4.46 1.122
185 TSA063d032eR2.8 90 0.39 8.93 2.8 1.786
186 TSA063d032eR1.98 120 0.55 12.63 1.98 2.526
187 TSA063d032eR1.58 150 0.68 15.82 1.58 3.164
188 TSA063d032eR1.26 180 0.86 19.84 1.26 3.968
189 TSA063d032eR1.06 210 1.02 23.58 1.06 4.716
190 TSA(C)080d000eR4.72 80 0 30 0.11 5.3 4.72 1.06
191 TSA080d000eR2.35 60 0.21 10.64 2.35 2.128
192 TSA080d000eR1.49 90 0.33 16.78 1.49 3.356
193 TSA080d000eR1 120 0.5 25 1 5
194 TSA080d000eR0.791 150 0.63 31.61 0.791 6.322
195 TSA080d000eR0.629 180 0.79 39.75 0.629 7.95
196 TSA080d000eR0.53 210 0.94 47.17 0.53 9.434
197 TSA(C)080d005eR4.72 5 30 0.11 5.3 4.72 1.06
198 TSA080d005eR2.35 60 0.21 10.64 2.35 2.128
199 TSA080d005eR1.49 90 0.34 16.78 1.49 3.356
200 TSA080d005eR1 120 0.5 25 1 5
201 TSA080d005eR0.791 150 0.63 31.61 0.791 6.322
202 TSA080d005eR0.629 180 0.79 39.75 0.629 7.95
203 TSA080d005eR0.53 210 0.94 47.17 0.53 9.434
204 TSA(C)080d010eR4.72 10 30 0.11 5.3 4.72 1.06
205 TSA080d010eR2.35 60 0.22 10.64 2.35 2.128
206 TSA080d010eR1.49 90 0.34 16.78 1.49 3.356
207 TSA080d010eR1 120 0.51 25 1 5
208 TSA080d010eR0.791 150 0.64 31.61 0.791 6.322
209 TSA080d010eR0.666 180 0.76 37.54 0.666 7.508
210 TSA080d010eR0.53 210 0.95 47.17 0.53 9.434
211 TSA(C)080d020eR5 20 30 0.11 5 5 1
212 TSA080d020eR2.49 60 0.21 10.04 2.49 2.008
213 TSA080d020eR1.58 90 0.34 15.82 1.58 3.164
214 TSA080d020eR1.06 120 0.5 23.58 1.06 4.716
215 TSA080d020eR0.838 150 0.63 29.83 0.838 5.966
216 TSA080d020eR0.666 180 0.8 37.54 0.666 7.508
217 TSA080d020eR0.561 210 0.95 44.56 0.561 8.912
218 TSA(C)080d040eR6.29 40 30 0.11 3.97 6.29 0.794
219 TSA(C)080d040eR3.15 60 0.21 7.94 3.15 1.588
220 TSA080d040eR1.98 90 0.34 12.63 1.98 2.526
221 TSA080d040eR1.33 120 0.5 18.8 1.33 3.76
222 TSA080d040eR1.06 150 0.63 23.58 1.06 4.716
223 TSA080d040eR0.838 180 0.79 29.83 0.838 5.966
224 TSA080d040eR0.705 210 0.94 35.46 0.705 7.092
225 TSA(C)100d000eR3.34 100 0 30 0.1 7.49 3.34 1.498
226 TSA100d000eR1.67 60 0.19 14.97 1.67 2.994
227 TSA100d000eR1.06 90 0.3 23.58 1.06 4.716
228 TSA100d000eR0.705 120 0.45 35.46 0.705 7.092
229 TSA100d000eR0.561 150 0.57 44.56 0.561 8.912
230 TSA100d000eR0.446 180 0.71 56.05 0.446 11.21
231 TSA100d000eR0.375 210 0.85 66.67 0.375 13.334
232 TSA(C)100d006eR3.34 6 30 0.1 7.49 3.34 1.498
233 TSA100d006eR1.67 60 0.19 14.97 1.67 2.994
234 TSA100d006eR1.06 90 0.3 23.58 1.06 4.716
235 TSA100d006eR0.705 120 0.45 35.46 0.705 7.092
236 TSA100d006eR0.561 150 0.57 44.56 0.561 8.912
237 TSA100d006eR0.446 180 0.72 56.05 0.446 11.21
238 TSA100d006eR0.375 210 0.85 66.67 0.375 13.334
239 TSA(C)100d013eR3.54 13 30 0.09 7.06 3.54 1.412
240 TSA100d013eR1.77 60 0.18 14.12 1.77 2.824
241 TSA100d013eR1.06 90 0.31 23.58 1.06 4.716
242 TSA100d013eR0.747 120 0.43 33.47 0.747 6.694
243 TSA100d013eR0.561 150 0.58 44.56 0.561 8.912
244 TSA100d013eR0.472 180 0.69 52.97 0.472 10.594
245 TSA100d013eR0.375 210 0.86 66.67 0.375 13.334
246 TSA(C)100d025eR3.54 25 30 0.1 7.06 3.54 1.412
247 TSA100d025eR1.77 60 0.19 14.12 1.77 2.824
248 TSA100d025eR1.12 90 0.3 22.32 1.12 4.464
249 TSA100d025eR0.791 120 0.43 31.61 0.791 6.322
250 TSA100d025eR0.594 150 0.57 42.09 0.594 8.418
251 TSA100d025eR0.5 180 0.68 50 0.5 10
252 TSA100d025eR0.397 210 0.86 62.97 0.397 12.594
253 TSA(C)100d050eR4.46 50 30 0.1 5.61 4.46 1.122
254 TSA100d050eR2.22 60 0.19 11.26 2.22 2.252
255 TSA100d050eR1.41 90 0.3 17.73 1.41 3.546
256 TSA100d050eR0.941 120 0.45 26.57 0.941 5.314
257 TSA100d050eR0.747 150 0.57 33.47 0.747 6.694
258 TSA100d050eR0.594 180 0.71 42.09 0.594 8.418
259 TSA100d050eR0.5 210 0.85 50 0.5 10
260 TSA125d000eR2.35 125 0 30 0.09 10.64 2.35 2.128
261 TSA125d000eR1.19 60 0.17 21.01 1.19 4.202
262 TSA125d000eR0.747 90 0.27 33.47 0.747 6.694
263 TSA125d000eR0.5 120 0.41 50 0.5 10
264 TSA125d000eR0.397 150 0.51 62.97 0.397 12.594
265 TSA125d008eR2.35 8 30 0.09 10.64 2.35 2.128
266 TSA125d008eR1.19 60 0.17 21.01 1.19 4.202
267 TSA125d008eR0.747 90 0.27 33.47 0.747 6.694
268 TSA125d008eR0.5 120 0.41 50 0.5 10
269 TSA125d008eR0.397 150 0.52 62.97 0.397 12.594
270 TSA125d016eR2.35 16 30 0.09 10.64 2.35 2.128
271 TSA125d016eR1.19 60 0.17 21.01 1.19 4.202
272 TSA125d016eR0.747 90 0.28 33.47 0.747 6.694
273 TSA125d016eR0.5 120 0.41 50 0.5 10
274 TSA125d016eR0.397 150 0.52 62.97 0.397 12.594
275 TSA125d032eR2.49 32 30 0.09 10.04 2.49 2.008
276 TSA125d032eR1.26 60 0.17 19.84 1.26 3.968
277 TSA125d032eR0.791 90 0.28 31.61 0.791 6.322
278 TSA125d032eR0.53 120 0.41 47.17 0.53 9.434
279 TSA125d032eR0.421 150 0.52 59.38 0.421 11.876
280 TSA125d032eR0.334 180 0.65 74.85 0.334 14.97
281 TSA(C)125d063eR3.15 63 30 0.09 7.94 3.15 1.588
282 TSA125d063eR1.58 60 0.17 15.82 1.58 3.164
283 TSA125d063eR1 90 0.27 25 1 5
284 TSA125d063eR0.666 120 0.41 37.54 0.666 7.508
285 TSA125d063eR0.53 150 0.52 47.17 0.53 9.434
286 TSA125d063eR0.421 180 0.65 59.38 0.421 11.876
287 TSA125d063eR0.354 210 0.77 70.62 0.354 14.124
288 TSA160d000eR1.58 160 0 30 0.08 15.82 1.58 3.164
289 TSA160d000eR0.791 60 0.16 31.61 0.791 6.322
290 TSA160d000eR0.5 90 0.25 50 0.5 10
291 TSA160d000eR0.334 120 0.37 74.85 0.334 14.97
292 TSA160d005eR1.58 5 30 0.08 15.82 1.58 3.164
293 TSA160d005eR0.791 60 0.16 31.61 0.791 6.322
294 TSA160d005eR0.5 90 0.25 50 0.5 10
295 TSA160d005eR0.334 120 0.37 74.85 0.334 14.97
296 TSA160d010eR1.58 10 30 0.08 15.82 1.58 3.164
297 TSA160d010eR0.791 60 0.16 31.61 0.791 6.322
298 TSA160d010eR0.5 90 0.25 50 0.5 10
299 TSA160d010eR0.334 120 0.37 74.85 0.334 14.97
300 TSA160d020eR1.67 20 30 0.08 14.97 1.67 2.994
301 TSA160d020eR0.838 60 0.15 29.83 0.838 5.966
302 TSA160d020eR0.5 90 0.25 50 0.5 10
303 TSA160d020eR0.354 120 0.36 70.62 0.354 14.124
304 TSA160d040eR1.67 40 30 0.08 14.97 1.67 2.994
305 TSA160d040eR0.838 60 0.16 29.83 0.838 5.966
306 TSA160d040eR0.53 90 0.25 47.17 0.53 9.434
307 TSA160d040eR0.375 120 0.35 66.67 0.375 13.334
308 TSA160d080eR2.1 80 30 0.08 11.9 2.1 2.38
309 TSA160d080eR1.06 60 0.16 23.58 1.06 4.716
310 TSA160d080eR0.666 90 0.25 37.54 0.666 7.508
311 TSA160d080eR0.446 120 0.37 56.05 0.446 11.21
312 TSA160d080eR0.354 150 0.47 70.62 0.354 14.124
313 TSA200d000eR1.12 200 0 30 0.07 22.32 1.12 4.464
314 TSA200d000eR0.561 60 0.14 44.56 0.561 8.912
315 TSA200d000eR0.354 90 0.22 70.62 0.354 14.124
316 TSA200d006eR1.12 6 30 0.07 22.32 1.12 4.464
317 TSA200d006eR0.561 60 0.14 44.56 0.561 8.912
318 TSA200d006eR0.354 90 0.22 70.62 0.354 14.124
319 TSA200d013eR1.12 13 30 0.07 22.32 1.12 4.464
320 TSA200d013eR0.561 60 0.14 44.56 0.561 8.912
321 TSA200d013eR0.354 90 0.23 70.62 0.354 14.124
322 TSA200d025eR1.12 25 30 0.07 22.32 1.12 4.464
323 TSA200d025eR0.561 60 0.14 44.56 0.561 8.912
324 TSA200d025eR0.354 90 0.23 70.62 0.354 14.124
325 TSA200d050eR1.19 50 30 0.07 21.01 1.19 4.202
326 TSA200d050eR0.594 60 0.14 42.09 0.594 8.418
327 TSA200d050eR0.375 90 0.23 66.67 0.375 13.334
328 TSA200d100eR1.49 100 30 0.07 16.78 1.49 3.356
329 TSA200d100eR0.747 60 0.14 33.47 0.747 6.694
330 TSA200d100eR0.472 90 0.22 52.97 0.472 10.594
331 TSA250d000eR0.791 250 0 30 0.06 31.61 0.791 6.322
332 TSA250d000eR0.397 60 0.13 62.97 0.397 12.594
333 TSA250d008eR0.791 8 30 0.06 31.61 0.791 6.322
334 TSA250d008eR0.397 60 0.13 62.97 0.397 12.594
335 TSA250d016eR0.791 16 30 0.06 31.61 0.791 6.322
336 TSA250d016eR0.397 60 0.13 62.97 0.397 12.594
337 TSA250d032eR0.791 32 30 0.07 31.61 0.791 6.322
338 TSA250d032eR0.397 60 0.13 62.97 0.397 12.594
339 TSA250d063eR0.838 63 30 0.06 29.83 0.838 5.966
340 TSA250d063eR0.421 60 0.13 59.38 0.421 11.876
341 TSA250d125eR1.06 125 30 0.06 23.58 1.06 4.716
342 TSA250d125eR0.53 60 0.13 47.17 0.53 9.434
343 TSA250d125eR0.334 90 0.2 74.85 0.334 14.97
344 TSA300d000eR0.561 300 0 30 0.06 44.56 0.561 8.912
345 TSA300d005eR0.561 5 30 0.06 44.56 0.561 8.912
346 TSA300d010eR0.561 10 30 0.06 44.56 0.561 8.912
347 TSA300d020eR0.561 20 30 0.06 44.56 0.561 8.912
348 TSA300d040eR0.561 40 30 0.06 44.56 0.561 8.912
349 TSA300d080eR0.594 80 30 0.06 42.09 0.594 8.418
350 TSA300d160eR0.791 160 30 0.06 31.61 0.791 6.322
351 TSA300d160eR0.397 60 0.12 62.97 0.397 12.594

備註: 黑色-可選擇有背膠或無背膠之撓性超薄電熱片,適用於直接貼合於加熱物上。
藍色-建議使用壓著方式固定,並使用無背膠之撓性超薄電熱片。

其它標準規格相關資訊:
功率範圍(W) : 1.16 ~ 738W
阻抗範圍() : 2.11 ~ 629,000Ω
最高功率密度(W/cm2)    

含背膠

: 0.8 W/cm2

不含背膠

: 2.36 W/cm2
厚度(mm)    

含背膠

: 0.26mm (0.0102 inches)

不含背膠

  0.22mm (0.0087 inches)
重量 :  

含背膠

: 0.05g/cm2 (0.0114oz./in2)

不含背膠

: 0.04g/cm2(0.0009oz./in2)
其他相關連結:

若您需要近ㄧ步了解撓性超薄電熱片的話....
請洽 +886-4-25330456 或是Email到 inquiries_KLC@hotmail.com
我們將以三十多年來在電熱的專業領域上為您解決您所有的疑問。

聯絡資訊
divider
公司名稱 : 金龍俊科技股份有限公司
地址 : 427台灣省台中市潭子區雅潭路三段28號
電話 : +886-4-25330456
傳真 : +886-4-25325346
聯絡人 : Charles 亞洲區業務經理 (分機:12, 18)
Email : sales@ptc-heater.com.tw; inquiries_KLC@hotmail.com
公司網站 : http://www.ptc-heater.com.tw

divider

其他系列產品:
PTC熱風型加熱器 | PTC熱風型加熱器+配件 | PTC熱傳導 | 薄型高溫陶瓷加熱器 | 撓性超薄電熱片 |
超高溫陶瓷加熱器 | 遠紅外線電熱管 | 遠紅外線陶瓷加熱板 | 遠紅外線原料 | 時間溫度控制器

© 2014 金龍俊科技股份有限公司版權所有