Top Banner
top bar left 首頁    |  公司介紹    |  熱門產品    |  產品目錄    |  聯絡我們    |  ENGLISH    | 
產品目錄
超高溫陶瓷加熱器
薄型高溫陶瓷加熱器
遠紅外線原料
遠紅外線發熱體
精密高技術沖壓
高壓電位治療器
金屬外殼加工
溫度控制器
 >> 首頁 >> 產品目錄 >> PTC熱敏電阻 >> 圓形軟式超薄電熱片標準規格 -3V

發明專利- 撓性超薄電熱片-標準方型 -金龍俊 TAIWAN KLC 圓型撓式超薄電熱片標準規格 -  3V(電池用)

title_bar

金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於3V電池供電加熱之電熱片規格供挑選,亦可參考其他規格。

3V撓性超薄電熱片 - 適用於電池供電

只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途預估量,並email到 inquiries_KLC@hotmail.com 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。

撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。

金龍俊 KLC -圓形撓式超薄電熱片

備註:
  • 標準規格中的溫升為參考值,環境溫度與使用方法不同溫升值皆會有所不同。
  • 如功率密度高於0.8W/cm2我們將會建議您使用壓著的方式固定電熱片。
標準規格 - 3V

標準電熱片外徑(mm): 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 300

No. 型號 外徑
(mm)
內徑
(mm)
參考溫升(℃) 功率密度(W/cm2) 功率
(W)
電阻
(Ω)
電流
(A)
1 TSA(C)010d000bR44.6 10 0 30 0.25 0.2 44.6 0.067
2 TSA(C)010d000bR21 60 0.55 0.43 21 0.143
3 TSA(C)010d000bR13.3 90 0.87 0.68 13.3 0.227
4 TSA(C)010d000bR9.41 120 1.22 0.96 9.41 0.32
5 TSA(C)010d000bR7.05 150 1.63 1.28 7.05 0.427
6 TSA(C)010d000bR5.61 180 2.04 1.6 5.61 0.533
7 TSA010d000bR4.72 210 2.43 1.91 4.72 0.637
8 TSC010d005bR59.4 5 30 0.25 0.15 59.4 0.05
9 TSA(C)010d005bR28 60 0.54 0.32 28 0.107
10 TSA(C)010d005bR17.7 90 0.87 0.51 17.7 0.17
11 TSA(C)010d005bR12.6 120 1.21 0.71 12.6 0.237
12 TSA(C)010d005bR9.41 150 1.63 0.96 9.41 0.32
13 TSA(C)010d005bR7.47 180 2.04 1.2 7.47 0.4
14 TSA(C)010d005bR6.29 210 2.43 1.43 6.29 0.477
15 TSA(C)013d000bR29.7 13 0 30 0.23 0.3 29.7 0.1
16 TSA(C)013d000bR14.1 60 0.48 0.64 14.1 0.213
17 TSA(C)013d000bR8.88 90 0.76 1.01 8.88 0.337
18 TSA(C)013d000bR6.66 120 1.02 1.35 6.66 0.45
19 TSA(C)013d000bR5 150 1.36 1.8 5 0.6
20 TSA013d000bR3.97 180 1.71 2.27 3.97 0.757
21 TSA013d000bR3.15 210 2.15 2.86 3.15 0.953
22 TSA(C)013d006bR37.5 6 30 0.23 0.24 37.5 0.08
23 TSA(C)013d006bR18.7 60 0.46 0.48 18.7 0.16
24 TSA(C)013d006bR11.2 90 0.77 0.8 11.2 0.267
25 TSA(C)013d006bR8.38 120 1.02 1.07 8.38 0.357
26 TSA(C)013d006bR6.29 150 1.37 1.43 6.29 0.477
27 TSA(C)013d006bR5 180 1.72 1.8 5 0.6
28 TSA013d006bR4.21 210 2.05 2.14 4.21 0.713
29 TSA(C)016d000bR23.5 16 0 30 0.19 0.38 23.5 0.127
30 TSA(C)016d000bR11.2 60 0.4 0.8 11.2 0.267
31 TSA(C)016d000bR7.05 90 0.64 1.28 7.05 0.427
32 TSA(C)016d000bR5 120 0.9 1.8 5 0.6
33 TSA(C)016d000bR3.75 150 1.19 2.4 3.75 0.8
34 TSA016d000bR2.97 180 1.51 3.03 2.97 1.01
35 TSA016d000bR2.49 210 1.8 3.61 2.49 1.203
36 TSA(C)016d008bR31.5 8 30 0.19 0.29 31.5 0.097
37 TSA(C)016d008bR14.9 60 0.4 0.6 14.9 0.2
38 TSA(C)016d008bR9.41 90 0.64 0.96 9.41 0.32
39 TSA(C)016d008bR6.66 120 0.9 1.35 6.66 0.45
40 TSA(C)016d008bR5 150 1.19 1.8 5 0.6
41 TSA(C)016d008bR3.97 180 1.51 2.27 3.97 0.757
42 TSA016d008bR3.34 210 1.78 2.69 3.34 0.897
43 TSA(C)020d000bR18.7 20 0 30 0.15 0.48 18.7 0.16
44 TSA(C)020d000bR9.41 60 0.31 0.96 9.41 0.32
45 TSA(C)020d000bR5.61 90 0.51 1.6 5.61 0.533
46 TSA(C)020d000bR3.97 120 0.72 2.27 3.97 0.757
47 TSA(C)020d000bR3.15 150 0.91 2.86 3.15 0.953
48 TSA020d000bR2.49 180 1.15 3.61 2.49 1.203
49 TSA020d000bR2.1 210 1.37 4.29 2.1 1.43
50 TSA(C)020d005bR19.8 5 30 0.15 0.45 19.8 0.15
51 TSA(C)020d005bR10 60 0.31 0.9 10 0.3
52 TSA(C)020d005bR5.94 90 0.52 1.52 5.94 0.507
53 TSA(C)020d005bR4.21 120 0.73 2.14 4.21 0.713
54 TSA(C)020d005bR3.34 150 0.91 2.69 3.34 0.897
55 TSA020d005bR2.8 180 1.09 3.21 2.8 1.07
56 TSA020d005bR2.22 210 1.38 4.05 2.22 1.35
57 TSA(C)020d010bR26.4 10 30 0.14 0.34 26.4 0.113
58 TSA(C)020d010bR12.6 60 0.3 0.71 12.6 0.237
59 TSA(C)020d010bR7.47 90 0.51 1.2 7.47 0.4
60 TSA(C)020d010bR5.3 120 0.72 1.7 5.3 0.567
61 TSA(C)020d010bR4.21 150 0.91 2.14 4.21 0.713
62 TSA(C)020d010bR3.34 180 1.14 2.69 3.34 0.897
63 TSA020d010bR2.8 210 1.36 3.21 2.8 1.07
64 TSA(C)025d000bR12.6 25 0 30 0.14 0.71 12.6 0.237
65 TSA(C)025d000bR6.29 60 0.29 1.43 6.29 0.477
66 TSA(C)025d000bR3.75 90 0.49 2.4 3.75 0.8
67 TSA025d000bR2.64 120 0.69 3.41 2.64 1.137
68 TSA025d000bR2.1 150 0.87 4.29 2.1 1.43
69 TSA025d000bR1.67 180 1.1 5.39 1.67 1.797
70 TSA025d000bR1.41 210 1.3 6.38 1.41 2.127
71 TSA(C)025d006bR13.3 6 30 0.15 0.68 13.3 0.227
72 TSA(C)025d006bR6.66 60 0.29 1.35 6.66 0.45
73 TSA(C)025d006bR3.97 90 0.49 2.27 3.97 0.757
74 TSA025d006bR2.8 120 0.69 3.21 2.8 1.07
75 TSA025d006bR2.22 150 0.88 4.05 2.22 1.35
76 TSA025d006bR1.87 180 1.04 4.81 1.87 1.603
77 TSA025d006bR1.49 210 1.31 6.04 1.49 2.013
78 TSA(C)025d013bR17.7 13 30 0.14 0.51 17.7 0.17
79 TSA(C)025d013bR8.38 60 0.3 1.07 8.38 0.357
80 TSA(C)025d013bR5.3 90 0.47 1.7 5.3 0.567
81 TSA(C)025d013bR3.75 120 0.67 2.4 3.75 0.8
82 TSA025d013bR2.97 150 0.85 3.03 2.97 1.01
83 TSA025d013bR2.35 180 1.07 3.83 2.35 1.277
84 TSA025d013bR1.98 210 1.27 4.55 1.98 1.517
85 TSA(C)032d000bR8.38 32 0 30 0.13 1.07 8.38 0.357
86 TSA(C)032d000bR3.97 60 0.28 2.27 3.97 0.757
87 TSA032d000bR2.49 90 0.45 3.61 2.49 1.203
88 TSA032d000bR1.77 120 0.63 5.08 1.77 1.693
89 TSA032d000bR1.41 150 0.79 6.38 1.41 2.127
90 TSA032d000bR1.12 180 1 8.04 1.12 2.68
91 TSA032d000bR0.941 210 1.19 9.56 0.941 3.187
92 TSA(C)032d008bR8.88 8 30 0.13 1.01 8.88 0.337
93 TSA(C)032d008bR4.21 60 0.28 2.14 4.21 0.713
94 TSA032d008bR2.64 90 0.45 3.41 2.64 1.137
95 TSA032d008bR1.87 120 0.64 4.81 1.87 1.603
96 TSA032d008bR1.49 150 0.8 6.04 1.49 2.013
97 TSA032d008bR1.19 180 1 7.56 1.19 2.52
98 TSA032d008bR1 210 1.19 9 1 3
99 TSA(C)032d016bR11.2 16 30 0.13 0.8 11.2 0.267
100 TSA(C)032d016bR5.3 60 0.28 1.7 5.3 0.567
101 TSA(C)032d016bR3.34 90 0.45 2.69 3.34 0.897
102 TSA032d016bR2.35 120 0.63 3.83 2.35 1.277
103 TSA032d016bR1.87 150 0.8 4.81 1.87 1.603
104 TSA032d016bR1.49 180 1 6.04 1.49 2.013
105 TSA032d016bR1.26 210 1.18 7.14 1.26 2.38
106 TSA(C)040d000bR5.61 40 0 30 0.13 1.6 5.61 0.533
107 TSA040d000bR2.64 60 0.27 3.41 2.64 1.137
108 TSA040d000bR1.67 90 0.43 5.39 1.67 1.797
109 TSA040d000bR1.19 120 0.6 7.56 1.19 2.52
110 TSA040d000bR0.941 150 0.76 9.56 0.941 3.187
111 TSA040d000bR0.747 180 0.96 12.05 0.747 4.017
112 TSA040d000bR0.629 210 1.14 14.31 0.629 4.77
113 TSA(C)040d005bR5.61 5 30 0.13 1.6 5.61 0.533
114 TSA040d005bR2.64 60 0.28 3.41 2.64 1.137
115 TSA040d005bR1.67 90 0.44 5.39 1.67 1.797
116 TSA040d005bR1.19 120 0.61 7.56 1.19 2.52
117 TSA040d005bR0.941 150 0.77 9.56 0.941 3.187
118 TSA040d005bR0.747 180 0.97 12.05 0.747 4.017
119 TSA040d005bR0.629 210 1.16 14.31 0.629 4.77
120 TSA(C)040d010bR5.94 10 30 0.13 1.52 5.94 0.507
121 TSA040d010bR2.8 60 0.27 3.21 2.8 1.07
122 TSA040d010bR1.77 90 0.43 5.08 1.77 1.693
123 TSA040d010bR1.26 120 0.61 7.14 1.26 2.38
124 TSA040d010bR1 150 0.76 9 1 3
125 TSA040d010bR0.791 180 0.97 11.38 0.791 3.793
126 TSA040d010bR0.666 210 1.15 13.51 0.666 4.503
127 TSA(C)040d020bR7.47 20 30 0.13 1.2 7.47 0.4
128 TSA(C)040d020bR3.54 60 0.27 2.54 3.54 0.847
129 TSA040d020bR2.22 90 0.43 4.05 2.22 1.35
130 TSA040d020bR1.58 120 0.6 5.7 1.58 1.9
131 TSA040d020bR1.26 150 0.76 7.14 1.26 2.38
132 TSA040d020bR1 180 0.95 9 1 3
133 TSA040d020bR0.838 210 1.14 10.74 0.838 3.58
134 TSA(C)050d000bR3.75 50 0 30 0.12 2.4 3.75 0.8
135 TSA050d000bR1.77 60 0.26 5.08 1.77 1.693
136 TSA050d000bR1.12 90 0.41 8.04 1.12 2.68
137 TSA050d000bR0.791 120 0.58 11.38 0.791 3.793
138 TSA050d000bR0.629 150 0.73 14.31 0.629 4.77
139 TSA050d000bR0.5 180 0.92 18 0.5 6
140 TSA050d000bR0.421 210 1.09 21.38 0.421 7.127
141 TSA(C)050d006bR3.75 6 30 0.12 2.4 3.75 0.8
142 TSA050d006bR1.77 60 0.26 5.08 1.77 1.693
143 TSA050d006bR1.12 90 0.42 8.04 1.12 2.68
144 TSA050d006bR0.838 120 0.55 10.74 0.838 3.58
145 TSA050d006bR0.629 150 0.74 14.31 0.629 4.77
146 TSA050d006bR0.53 180 0.88 16.98 0.53 5.66
147 TSA050d006bR0.446 210 1.04 20.18 0.446 6.727
148 TSA(C)050d013bR3.97 13 30 0.12 2.27 3.97 0.757
149 TSA050d013bR1.87 60 0.26 4.81 1.87 1.603
150 TSA050d013bR1.19 90 0.41 7.56 1.19 2.52
151 TSA050d013bR0.888 120 0.55 10.14 0.888 3.38
152 TSA050d013bR0.666 150 0.74 13.51 0.666 4.503
153 TSA050d013bR0.561 180 0.88 16.04 0.561 5.347
154 TSA050d013bR0.472 210 1.04 19.07 0.472 6.357
155 TSA(C)050d025bR5 25 30 0.12 1.8 5 0.6
156 TSA050d025bR2.35 60 0.26 3.83 2.35 1.277
157 TSA050d025bR1.49 90 0.41 6.04 1.49 2.013
158 TSA050d025bR1.06 120 0.58 8.49 1.06 2.83
159 TSA050d025bR0.838 150 0.73 10.74 0.838 3.58
160 TSA050d025bR0.705 180 0.87 12.77 0.705 4.257
161 TSA050d025bR0.561 210 1.09 16.04 0.561 5.347
162 TSA063d000bR2.49 63 0 30 0.12 3.61 2.49 1.203
163 TSA063d000bR1.19 60 0.24 7.56 1.19 2.52
164 TSA063d000bR0.747 90 0.39 12.05 0.747 4.017
165 TSA063d000bR0.53 120 0.54 16.98 0.53 5.66
166 TSA063d000bR0.421 150 0.69 21.38 0.421 7.127
167 TSA063d000bR0.334 180 0.86 26.95 0.334 8.983
168 TSA063d000bR0.28 210 1.03 32.14 0.28 10.713
169 TSA063d008bR2.49 8 30 0.12 3.61 2.49 1.203
170 TSA063d008bR1.26 60 0.23 7.14 1.26 2.38
171 TSA063d008bR0.791 90 0.37 11.38 0.791 3.793
172 TSA063d008bR0.561 120 0.52 16.04 0.561 5.347
173 TSA063d008bR0.421 150 0.7 21.38 0.421 7.127
174 TSA063d008bR0.354 180 0.83 25.42 0.354 8.473
175 TSA063d008bR0.297 210 0.99 30.3 0.297 10.1
176 TSA063d016bR2.64 16 30 0.12 3.41 2.64 1.137
177 TSA063d016bR1.26 60 0.24 7.14 1.26 2.38
178 TSA063d016bR0.838 90 0.37 10.74 0.838 3.58
179 TSA063d016bR0.594 120 0.52 15.15 0.594 5.05
180 TSA063d016bR0.446 150 0.69 20.18 0.446 6.727
181 TSA063d016bR0.375 180 0.82 24 0.375 8
182 TSA063d016bR0.315 210 0.98 28.57 0.315 9.523
183 TSA(C)063d032bR3.34 32 30 0.12 2.69 3.34 0.897
184 TSA063d032bR1.67 60 0.23 5.39 1.67 1.797
185 TSA063d032bR1.06 90 0.37 8.49 1.06 2.83
186 TSA063d032bR0.747 120 0.52 12.05 0.747 4.017
187 TSA063d032bR0.561 150 0.69 16.04 0.561 5.347
188 TSA063d032bR0.472 180 0.82 19.07 0.472 6.357
189 TSA063d032bR0.397 210 0.98 22.67 0.397 7.557
190 TSA080d000bR1.67 80 0 30 0.11 5.39 1.67 1.797
191 TSA080d000bR0.838 60 0.21 10.74 0.838 3.58
192 TSA080d000bR0.53 90 0.34 16.98 0.53 5.66
193 TSA080d000bR0.375 120 0.48 24 0.375 8
194 TSA080d000bR0.28 150 0.64 32.14 0.28 10.713
195 TSA080d000bR0.235 180 0.76 38.3 0.235 12.767
196 TSA080d005bR1.67 5 30 0.11 5.39 1.67 1.797
197 TSA080d005bR0.838 60 0.21 10.74 0.838 3.58
198 TSA080d005bR0.53 90 0.34 16.98 0.53 5.66
199 TSA080d005bR0.375 120 0.48 24 0.375 8
200 TSA080d005bR0.28 150 0.64 32.14 0.28 10.713
201 TSA080d005bR0.235 180 0.76 38.3 0.235 12.767
202 TSA080d010bR1.67 10 30 0.11 5.39 1.67 1.797
203 TSA080d010bR0.838 60 0.22 10.74 0.838 3.58
204 TSA080d010bR0.53 90 0.34 16.98 0.53 5.66
205 TSA080d010bR0.375 120 0.49 24 0.375 8
206 TSA080d010bR0.28 150 0.65 32.14 0.28 10.713
207 TSA080d010bR0.235 180 0.77 38.3 0.235 12.767
208 TSA080d010bR0.198 210 0.92 45.45 0.198 15.15
209 TSA080d020bR1.77 20 30 0.11 5.08 1.77 1.693
210 TSA080d020bR0.888 60 0.22 10.14 0.888 3.38
211 TSA080d020bR0.561 90 0.34 16.04 0.561 5.347
212 TSA080d020bR0.397 120 0.48 22.67 0.397 7.557
213 TSA080d020bR0.297 150 0.64 30.3 0.297 10.1
214 TSA080d020bR0.249 180 0.77 36.14 0.249 12.047
215 TSA080d020bR0.21 210 0.91 42.86 0.21 14.287
216 TSA080d040bR2.22 40 30 0.11 4.05 2.22 1.35
217 TSA080d040bR1.12 60 0.21 8.04 1.12 2.68
218 TSA080d040bR0.705 90 0.34 12.77 0.705 4.257
219 TSA080d040bR0.5 120 0.48 18 0.5 6
220 TSA080d040bR0.375 150 0.64 24 0.375 8
221 TSA080d040bR0.315 180 0.76 28.57 0.315 9.523
222 TSA080d040bR0.249 210 0.96 36.14 0.249 12.047
223 TSA100d000bR1.19 100 0 30 0.1 7.56 1.19 2.52
224 TSA100d000bR0.629 60 0.18 14.31 0.629 4.77
225 TSA100d000bR0.375 90 0.31 24 0.375 8
226 TSA100d000bR0.264 120 0.43 34.09 0.264 11.363
227 TSA100d000bR0.198 150 0.58 45.45 0.198 15.15
228 TSA100d006bR1.26 6 30 0.09 7.14 1.26 2.38
229 TSA100d006bR0.629 60 0.18 14.31 0.629 4.77
230 TSA100d006bR0.375 90 0.31 24 0.375 8
231 TSA100d006bR0.264 120 0.44 34.09 0.264 11.363
232 TSA100d006bR0.198 150 0.58 45.45 0.198 15.15
233 TSA100d013bR1.26 13 30 0.09 7.14 1.26 2.38
234 TSA100d013bR0.629 60 0.19 14.31 0.629 4.77
235 TSA100d013bR0.397 90 0.29 22.67 0.397 7.557
236 TSA100d013bR0.264 120 0.44 34.09 0.264 11.363
237 TSA100d013bR0.21 150 0.56 42.86 0.21 14.287
238 TSA100d025bR1.33 25 30 0.09 6.77 1.33 2.257
239 TSA100d025bR0.666 60 0.18 13.51 0.666 4.503
240 TSA100d025bR0.397 90 0.31 22.67 0.397 7.557
241 TSA100d025bR0.28 120 0.44 32.14 0.28 10.713
242 TSA100d025bR0.21 150 0.58 42.86 0.21 14.287
243 TSA100d050bR1.67 50 30 0.09 5.39 1.67 1.797
244 TSA100d050bR0.838 60 0.18 10.74 0.838 3.58
245 TSA100d050bR0.5 90 0.31 18 0.5 6
246 TSA100d050bR0.354 120 0.43 25.42 0.354 8.473
247 TSA100d050bR0.264 150 0.58 34.09 0.264 11.363
248 TSA100d050bR0.222 180 0.69 40.54 0.222 13.513
249 TSA125d000bR0.838 125 0 30 0.09 10.74 0.838 3.58
250 TSA125d000bR0.421 60 0.17 21.38 0.421 7.127
251 TSA125d000bR0.264 90 0.28 34.09 0.264 11.363
252 TSA125d008bR0.838 8 30 0.09 10.74 0.838 3.58
253 TSA125d008bR0.421 60 0.17 21.38 0.421 7.127
254 TSA125d008bR0.264 90 0.28 34.09 0.264 11.363
255 TSA125d016bR0.888 16 30 0.08 10.14 0.888 3.38
256 TSA125d016bR0.421 60 0.18 21.38 0.421 7.127
257 TSA125d016bR0.264 90 0.28 34.09 0.264 11.363
258 TSA125d032bR0.888 32 30 0.09 10.14 0.888 3.38
259 TSA125d032bR0.446 60 0.18 20.18 0.446 6.727
260 TSA125d032bR0.28 90 0.28 32.14 0.28 10.713
261 TSA125d063bR1.12 63 30 0.09 8.04 1.12 2.68
262 TSA125d063bR0.561 60 0.18 16.04 0.561 5.347
263 TSA125d063bR0.354 90 0.28 25.42 0.354 8.473
264 TSA125d063bR0.249 120 0.39 36.14 0.249 12.047
265 TSA160d000bR0.594 160 0 30 0.08 15.15 0.594 5.05
266 TSA160d000bR0.297 60 0.15 30.3 0.297 10.1
267 TSA160d005bR0.594 5 30 0.08 15.15 0.594 5.05
268 TSA160d005bR0.297 60 0.15 30.3 0.297 10.1
269 TSA160d010bR0.594 10 30 0.08 15.15 0.594 5.05
270 TSA160d010bR0.297 60 0.15 30.3 0.297 10.1
271 TSA160d020bR0.594 20 30 0.08 15.15 0.594 5.05
272 TSA160d020bR0.297 60 0.15 30.3 0.297 10.1
273 TSA160d040bR0.629 40 30 0.08 14.31 0.629 4.77
274 TSA160d040bR0.315 60 0.15 28.57 0.315 9.523
275 TSA160d080bR0.791 80 30 0.08 11.38 0.791 3.793
276 TSA160d080bR0.397 60 0.15 22.67 0.397 7.557
277 TSA160d080bR0.235 90 0.25 38.3 0.235 12.767
278 TSA200d000bR0.397 200 0 30 0.07 22.67 0.397 7.557
279 TSA200d000bR0.198 60 0.14 45.45 0.198 15.15
280 TSA200d006bR0.397 6 30 0.07 22.67 0.397 7.557
281 TSA200d006bR0.198 60 0.14 45.45 0.198 15.15
282 TSA200d013bR0.397 13 30 0.07 22.67 0.397 7.557
283 TSA200d013bR0.198 60 0.15 45.45 0.198 15.15
284 TSA200d025bR0.421 25 30 0.07 21.38 0.421 7.127
285 TSA200d025bR0.21 60 0.14 42.86 0.21 14.287
286 TSA200d050bR0.421 50 30 0.07 21.38 0.421 7.127
287 TSA200d050bR0.21 60 0.15 42.86 0.21 14.287
288 TSA200d100bR0.53 100 30 0.07 16.98 0.53 5.66
289 TSA200d100bR0.264 60 0.14 34.09 0.264 11.363
290 TSA250d000bR0.28 250 0 30 0.07 32.14 0.28 10.713
291 TSA250d008bR0.28 8 30 0.07 32.14 0.28 10.713
292 TSA250d016bR0.28 16 30 0.07 32.14 0.28 10.713
293 TSA250d032bR0.28 32 30 0.07 32.14 0.28 10.713
294 TSA250d063bR0.297 63 30 0.07 30.3 0.297 10.1
295 TSA250d125bR0.375 125 30 0.07 24 0.375 8
296 TSA300d000bR0.198 300 0 30 0.06 45.45 0.198 15.15
297 TSA300d005bR0.198 5 30 0.06 45.45 0.198 15.15
298 TSA300d010bR0.198 10 30 0.06 45.45 0.198 15.15
299 TSA300d020bR0.21 20 30 0.06 42.86 0.21 14.287
300 TSA300d040bR0.21 40 30 0.06 42.86 0.21 14.287
301 TSA300d080bR0.222 80 30 0.06 40.54 0.222 13.513
302 TSA300d160bR0.28 160 30 0.06 32.14 0.28 10.713
備註:
黑色
-可選擇有背膠或無背膠之撓性超薄電熱片,適用於直接貼合於加熱物上。
藍色-建議使用壓著方式固定,並使用無背膠之撓性超薄電熱片。

其它標準規格相關資訊:
功率範圍(W) : 1.16 ~ 738W
阻抗範圍() : 2.11 ~ 629,000Ω
最高功率密度(W/cm2)    

含背膠

: 0.8 W/cm2

不含背膠

: 2.36 W/cm2
厚度(mm)    

含背膠

: 0.26mm (0.0102 inches)

不含背膠

  0.22mm (0.0087 inches)
重量 :  

含背膠

: 0.05g/cm2 (0.0114oz./in2)

不含背膠

: 0.04g/cm2(0.0009oz./in2)
其他相關連結:

若您需要近ㄧ步了解撓性超薄電熱片的話....
請洽 +886-4-25330456 或是Email到 inquiries_KLC@hotmail.com
我們將以三十多年來在電熱的專業領域上為您解決您所有的疑問。

聯絡資訊
divider
公司名稱 : 金龍俊科技股份有限公司 TAIWAN KLC CORP.
地址 : 427台灣省台中市潭子區雅潭路三段28號
電話 : +886-4-25330456
傳真 : +886-4-25325346
聯絡人 : Charles 亞洲區業務經理 (分機:12, 18)
Email : sales@ptc-heater.com.tw; inquiries_KLC@hotmail.com
公司網站 : http://www.ptc-heater.com.tw

divider

其他系列產品:
PTC熱風型加熱器 | PTC熱風型加熱器+配件 | PTC熱傳導 | 薄型高溫陶瓷加熱器 | 撓性超薄電熱片 |
超高溫陶瓷加熱器 | 遠紅外線電熱管 | 遠紅外線陶瓷加熱板 | 遠紅外線原料 | 時間溫度控制器

© 2014 金龍俊科技股份有限公司版權所有