Top Banner
top bar left 首頁    |  公司介紹    |  熱門產品    |  產品目錄    |  聯絡我們    |  ENGLISH    | 
產品目錄
超高溫陶瓷加熱器
薄型高溫陶瓷加熱器
遠紅外線原料
遠紅外線發熱體
精密高技術沖壓
高壓電位治療器
金屬外殼加工
溫度控制器
 >> 首頁 >> 產品目錄 >> PTC熱敏電阻 >> 圓形軟式超薄電熱片標準規格 - 240V

發明專利- 撓性超薄電熱片-標準方型 -金龍俊 TAIWAN KLC 圓型撓式超薄電熱片標準規格 -  240V

title_bar

金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於240V AC & DC供電加熱之電熱片規格供挑選,亦可參考其他規格。

240V撓性超薄電熱片

只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途預估量,並email到 inquiries_KLC@hotmail.com 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。

撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。

金龍俊 KLC -方型撓式超薄電熱片

備註:
  • 標準規格中的溫升為參考值,環境溫度與使用方法不同溫升值皆會有所不同。
  • 如功率密度高於0.8W/cm2我們將會建議您使用壓著的方式固定電熱片。
標準規格 - 240V

標準電熱片外徑(mm): 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 300

No. 型號 外徑
(mm)
內徑
(mm)
參考溫升(℃) 功率密度(W/cm2) 功率
(W)
電阻
(Ω)
電流
(A)
1 TSC010d000GR83800 10 0 90 0.88 0.69 83800 0.003
2 TSC010d000GR62900 120 1.17 0.92 62900 0.004
3 TSC010d000GR47200 150 1.55 1.22 47200 0.005
4 TSC010d000GR37500 180 1.96 1.54 37500 0.006
5 TSC010d000GR29700 210 2.47 1.94 29700 0.008
6 TSC010d005GR62900 5 150 1.56 0.92 62900 0.004
7 TSC010d005GR50000 180 1.95 1.15 50000 0.005
8 TSC010d005GR39700 210 2.46 1.45 39700 0.006
9 TSC013d000GR94100 13 0 60 0.46 0.61 94100 0.003
10 TSC013d000GR56100 90 0.78 1.03 56100 0.004
11 TSC013d000GR42100 120 1.03 1.37 42100 0.006
12 TSC013d000GR31500 150 1.38 1.83 31500 0.008
13 TSC013d000GR24900 180 1.74 2.31 24900 0.01
14 TSC013d000GR21000 210 2.06 2.74 21000 0.011
15 TSC013d006GR119000 6 60 0.46 0.48 119000 0.002
16 TSC013d006GR74700 90 0.74 0.77 74700 0.003
17 TSC013d006GR53000 120 1.04 1.09 53000 0.005
18 TSC013d006GR39700 150 1.39 1.45 39700 0.006
19 TSC013d006GR31500 180 1.75 1.83 31500 0.008
20 TSC013d006GR26400 210 2.09 2.18 26400 0.009
21 TSC016d000GR149000 16 0 30 0.19 0.39 149000 0.002
22 TSC016d000GR70500 60 0.41 0.82 70500 0.003
23 TSC016d000GR44600 90 0.64 1.29 44600 0.005
24 TSC016d000GR31500 120 0.91 1.83 31500 0.008
25 TSC016d000GR24900 150 1.15 2.31 24900 0.01
26 TSC016d000GR19800 180 1.45 2.91 19800 0.012
27 TSC016d000GR15800 210 1.82 3.65 15800 0.015
28 TSC016d008GR198000 8 30 0.19 0.29 198000 0.001
29 TSC016d008GR94100 60 0.4 0.61 94100 0.003
30 TSC016d008GR59400 90 0.64 0.97 59400 0.004
31 TSC016d008GR42100 120 0.91 1.37 42100 0.006
32 TSC016d008GR31500 150 1.21 1.83 31500 0.008
33 TSC016d008GR26400 180 1.45 2.18 26400 0.009
34 TSC016d008GR21000 210 1.82 2.74 21000 0.011
35 TSC020d000GR119000 20 0 30 0.15 0.48 119000 0.002
36 TSC020d000GR59400 60 0.31 0.97 59400 0.004
37 TSC020d000GR37500 90 0.49 1.54 37500 0.006
38 TSC020d000GR26400 120 0.69 2.18 26400 0.009
39 TSC020d000GR19800 150 0.93 2.91 19800 0.012
40 TSC020d000GR16700 180 1.1 3.45 16700 0.014
41 TSC020d000GR13300 210 1.38 4.33 13300 0.018
42 TSC020d005GR133000 5 30 0.15 0.43 133000 0.002
43 TSC020d005GR62900 60 0.31 0.92 62900 0.004
44 TSC020d005GR39700 90 0.49 1.45 39700 0.006
45 TSC020d005GR28000 120 0.7 2.06 28000 0.009
46 TSC020d005GR21000 150 0.93 2.74 21000 0.011
47 TSC020d005GR17700 180 1.1 3.25 17700 0.014
48 TSC020d005GR14900 210 1.31 3.87 14900 0.016
49 TSC020d010GR167000 10 30 0.14 0.34 167000 0.001
50 TSC020d010GR79100 60 0.31 0.73 79100 0.003
51 TSC020d010GR50000 90 0.49 1.15 50000 0.005
52 TSC020d010GR35400 120 0.69 1.63 35400 0.007
53 TSC020d010GR26400 150 0.93 2.18 26400 0.009
54 TSC020d010GR22200 180 1.1 2.59 22200 0.011
55 TSC020d010GR18700 210 1.31 3.08 18700 0.013
56 TSC025d000GR83800 25 0 30 0.14 0.69 83800 0.003
57 TSC025d000GR39700 60 0.3 1.45 39700 0.006
58 TSC025d000GR24900 90 0.47 2.31 24900 0.01
59 TSC025d000GR17700 120 0.66 3.25 17700 0.014
60 TSC025d000GR13300 150 0.88 4.33 13300 0.018
61 TSC025d000GR11200 180 1.05 5.14 11200 0.021
62 TSC025d000GR9410 210 1.25 6.12 9410 0.026
63 TSC025d006GR88800 6 30 0.14 0.65 88800 0.003
64 TSC025d006GR42100 60 0.3 1.37 42100 0.006
65 TSC025d006GR26400 90 0.47 2.18 26400 0.009
66 TSC025d006GR18700 120 0.67 3.08 18700 0.013
67 TSC025d006GR14100 150 0.88 4.09 14100 0.017
68 TSC025d006GR11900 180 1.05 4.84 11900 0.02
69 TSC025d006GR10000 210 1.25 5.76 10000 0.024
70 TSC025d013GR112000 13 30 0.14 0.51 112000 0.002
71 TSC025d013GR53000 60 0.3 1.09 53000 0.005
72 TSC025d013GR33400 90 0.48 1.72 33400 0.007
73 TSC025d013GR23500 120 0.68 2.45 23500 0.01
74 TSC025d013GR18700 150 0.86 3.08 18700 0.013
75 TSC025d013GR14900 180 1.08 3.87 14900 0.016
76 TSC025d013GR12600 210 1.28 4.57 12600 0.019
77 TSC032d000GR53000 32 0 30 0.14 1.09 53000 0.005
78 TSC032d000GR24900 60 0.29 2.31 24900 0.01
79 TSC032d000GR15800 90 0.45 3.65 15800 0.015
80 TSC032d000GR11200 120 0.64 5.14 11200 0.021
81 TSC032d000GR8880 150 0.81 6.49 8880 0.027
82 TSC032d000GR7050 180 1.02 8.17 7050 0.034
83 TSC032d000GR5940 210 1.21 9.7 5940 0.04
84 TSC032d008GR56100 8 30 0.14 1.03 56100 0.004
85 TSC032d008GR26400 60 0.29 2.18 26400 0.009
86 TSC032d008GR16700 90 0.46 3.45 16700 0.014
87 TSC032d008GR11900 120 0.64 4.84 11900 0.02
88 TSC032d008GR9410 150 0.81 6.12 9410 0.026
89 TSC032d008GR7470 180 1.02 7.71 7470 0.032
90 TSC032d008GR6290 210 1.21 9.16 6290 0.038
91 TSC032d016GR70500 16 30 0.14 0.82 70500 0.003
92 TSC032d016GR33400 60 0.29 1.72 33400 0.007
93 TSC032d016GR21000 90 0.45 2.74 21000 0.011
94 TSC032d016GR14900 120 0.64 3.87 14900 0.016
95 TSC032d016GR11900 150 0.8 4.84 11900 0.02
96 TSC032d016GR9410 180 1.01 6.12 9410 0.026
97 TSC032d016GR7910 210 1.21 7.28 7910 0.03
98 TSC040d000GR35400 40 0 30 0.13 1.63 35400 0.007
99 TSC040d000GR16700 60 0.27 3.45 16700 0.014
100 TSC040d000GR10600 90 0.43 5.43 10600 0.023
101 TSC040d000GR7470 120 0.61 7.71 7470 0.032
102 TSC040d000GR5940 150 0.77 9.7 5940 0.04
103 TSC040d000GR4720 180 0.97 12.2 4720 0.051
104 TSC040d000GR3970 210 1.15 14.51 3970 0.06
105 TSC040d005GR35400 5 30 0.13 1.63 35400 0.007
106 TSC040d005GR16700 60 0.28 3.45 16700 0.014
107 TSC040d005GR10600 90 0.44 5.43 10600 0.023
108 TSC040d005GR7470 120 0.62 7.71 7470 0.032
109 TSC040d005GR5940 150 0.78 9.7 5940 0.04
110 TSC040d005GR5000 180 0.93 11.52 5000 0.048
111 TSC040d005GR4210 210 1.11 13.68 4210 0.057
112 TSC040d010GR37500 10 30 0.13 1.54 37500 0.006
113 TSC040d010GR17700 60 0.28 3.25 17700 0.014
114 TSC040d010GR11200 90 0.44 5.14 11200 0.021
115 TSC040d010GR7910 120 0.62 7.28 7910 0.03
116 TSC040d010GR6290 150 0.78 9.16 6290 0.038
117 TSC040d010GR5000 180 0.98 11.52 5000 0.048
118 TSC040d010GR4210 210 1.16 13.68 4210 0.057
119 TSC040d020GR47200 20 30 0.13 1.22 47200 0.005
120 TSC040d020GR22200 60 0.27 2.59 22200 0.011
121 TSC040d020GR14100 90 0.43 4.09 14100 0.017
122 TSC040d020GR10000 120 0.61 5.76 10000 0.024
123 TSC040d020GR7910 150 0.77 7.28 7910 0.03
124 TSC040d020GR6290 180 0.97 9.16 6290 0.038
125 TSC040d020GR5300 210 1.15 10.87 5300 0.045
126 TSC050d000GR23500 50 0 30 0.12 2.45 23500 0.01
127 TSC050d000GR11200 60 0.26 5.14 11200 0.021
128 TSC050d000GR7470 90 0.39 7.71 7470 0.032
129 TSC050d000GR5300 120 0.55 10.87 5300 0.045
130 TSC050d000GR3970 150 0.74 14.51 3970 0.06
131 TSC050d000GR3340 180 0.88 17.25 3340 0.072
132 TSC050d000GR2800 210 1.05 20.57 2800 0.086
133 TSC050d006GR23500 6 30 0.13 2.45 23500 0.01
134 TSC050d006GR11900 60 0.25 4.84 11900 0.02
135 TSC050d006GR7470 90 0.4 7.71 7470 0.032
136 TSC050d006GR5300 120 0.56 10.87 5300 0.045
137 TSC050d006GR3970 150 0.75 14.51 3970 0.06
138 TSC050d006GR3340 180 0.89 17.25 3340 0.072
139 TSC050d006GR2800 210 1.06 20.57 2800 0.086
140 TSC050d013GR24900 13 30 0.13 2.31 24900 0.01
141 TSC050d013GR11900 60 0.26 4.84 11900 0.02
142 TSC050d013GR7910 90 0.4 7.28 7910 0.03
143 TSC050d013GR5610 120 0.56 10.27 5610 0.043
144 TSC050d013GR4210 150 0.75 13.68 4210 0.057
145 TSC050d013GR3540 180 0.89 16.27 3540 0.068
146 TSC050d013GR2970 210 1.06 19.39 2970 0.081
147 TSC050d025GR31500 25 30 0.12 1.83 31500 0.008
148 TSC050d025GR14900 60 0.26 3.87 14900 0.016
149 TSC050d025GR9410 90 0.42 6.12 9410 0.026
150 TSC050d025GR7050 120 0.55 8.17 7050 0.034
151 TSC050d025GR5300 150 0.74 10.87 5300 0.045
152 TSC050d025GR4460 180 0.88 12.91 4460 0.054
153 TSC050d025GR3750 210 1.04 15.36 3750 0.064
154 TSC063d000GR15800 63 0 30 0.12 3.65 15800 0.015
155 TSC063d000GR7910 60 0.23 7.28 7910 0.03
156 TSC063d000GR5000 90 0.37 11.52 5000 0.048
157 TSC063d000GR3540 120 0.52 16.27 3540 0.068
158 TSC063d000GR2640 150 0.7 21.82 2640 0.091
159 TSC063d000GR2220 180 0.83 25.95 2220 0.108
160 TSC063d000GR1870 210 0.99 30.8 1870 0.128
161 TSC063d008GR15800 8 30 0.12 3.65 15800 0.015
162 TSC063d008GR7910 60 0.24 7.28 7910 0.03
163 TSC063d008GR5000 90 0.38 11.52 5000 0.048
164 TSC063d008GR3540 120 0.53 16.27 3540 0.068
165 TSC063d008GR2800 150 0.67 20.57 2800 0.086
166 TSC063d008GR2220 180 0.85 25.95 2220 0.108
167 TSC063d008GR1870 210 1 30.8 1870 0.128
168 TSC063d016GR16700 16 30 0.12 3.45 16700 0.014
169 TSC063d016GR8380 60 0.24 6.87 8380 0.029
170 TSC063d016GR5300 90 0.37 10.87 5300 0.045
171 TSC063d016GR3750 120 0.53 15.36 3750 0.064
172 TSC063d016GR2800 150 0.71 20.57 2800 0.086
173 TSC063d016GR2350 180 0.84 24.51 2350 0.102
174 TSC063d016GR1980 210 1 29.09 1980 0.121
175 TSC063d032GR21000 32 30 0.12 2.74 21000 0.011
176 TSC063d032GR10600 60 0.23 5.43 10600 0.023
177 TSC063d032GR6660 90 0.37 8.65 6660 0.036
178 TSC063d032GR4720 120 0.53 12.2 4720 0.051
179 TSC063d032GR3540 150 0.7 16.27 3540 0.068
180 TSC063d032GR2970 180 0.84 19.39 2970 0.081
181 TSC063d032GR2490 210 1 23.13 2490 0.096
182 TSC080d000GR10600 80 0 30 0.11 5.43 10600 0.023
183 TSC080d000GR5300 60 0.22 10.87 5300 0.045
184 TSC080d000GR3340 90 0.34 17.25 3340 0.072
185 TSA(C)080d000GR2350 120 0.49 24.51 2350 0.102
186 TSA(C)080d000GR1770 150 0.65 32.54 1770 0.136
187 TSA(C)080d000GR1490 180 0.77 38.66 1490 0.161
188 TSA(C)080d000GR1260 210 0.91 45.71 1260 0.19
189 TSC080d005GR10600 5 30 0.11 5.43 10600 0.023
190 TSC080d005GR5300 60 0.22 10.87 5300 0.045
191 TSC080d005GR3340 90 0.34 17.25 3340 0.072
192 TSA(C)080d005GR2350 120 0.49 24.51 2350 0.102
193 TSA(C)080d005GR1770 150 0.65 32.54 1770 0.136
194 TSA(C)080d005GR1490 180 0.77 38.66 1490 0.161
195 TSA(C)080d005GR1260 210 0.91 45.71 1260 0.19
196 TSC080d010GR11200 10 30 0.1 5.14 11200 0.021
197 TSC080d010GR5300 60 0.22 10.87 5300 0.045
198 TSC080d010GR3340 90 0.35 17.25 3340 0.072
199 TSA(C)080d010GR2350 120 0.5 24.51 2350 0.102
200 TSA(C)080d010GR1870 150 0.62 30.8 1870 0.128
201 TSA(C)080d010GR1490 180 0.78 38.66 1490 0.161
202 TSA(C)080d010GR1260 210 0.92 45.71 1260 0.19
203 TSC080d020GR11200 20 30 0.11 5.14 11200 0.021
204 TSC080d020GR5610 60 0.22 10.27 5610 0.043
205 TSC080d020GR3540 90 0.35 16.27 3540 0.068
206 TSA(C)080d020GR2490 120 0.49 23.13 2490 0.096
207 TSA(C)080d020GR1980 150 0.62 29.09 1980 0.121
208 TSA(C)080d020GR1580 180 0.77 36.46 1580 0.152
209 TSA(C)080d020GR1330 210 0.92 43.31 1330 0.18
210 TSC080d040GR14100 40 30 0.11 4.09 14100 0.017
211 TSC080d040GR7050 60 0.22 8.17 7050 0.034
212 TSC080d040GR4460 90 0.34 12.91 4460 0.054
213 TSC080d040GR3150 120 0.49 18.29 3150 0.076
214 TSC080d040GR2350 150 0.65 24.51 2350 0.102
215 TSA(C)080d040GR1980 180 0.77 29.09 1980 0.121
216 TSA(C)080d040GR1670 210 0.91 34.49 1670 0.144
217 TSC100d000GR7910 100 0 30 0.09 7.28 7910 0.03
218 TSA(C)100d000GR3970 60 0.18 14.51 3970 0.06
219 TSA(C)100d000GR2490 90 0.29 23.13 2490 0.096
220 TSA(C)100d000GR1670 120 0.44 34.49 1670 0.144
221 TSA(C)100d000GR1260 150 0.58 45.71 1260 0.19
222 TSA(C)100d000GR1060 180 0.69 54.34 1060 0.226
223 TSA(C)100d000GR888 210 0.83 64.86 888 0.27
224 TSC100d006GR7910 6 30 0.09 7.28 7910 0.03
225 TSA(C)100d006GR3970 60 0.19 14.51 3970 0.06
226 TSA(C)100d006GR2490 90 0.3 23.13 2490 0.096
227 TSA(C)100d006GR1670 120 0.44 34.49 1670 0.144
228 TSA(C)100d006GR1330 150 0.55 43.31 1330 0.18
229 TSA(C)100d006GR1060 180 0.69 54.34 1060 0.226
230 TSA(C)100d006GR888 210 0.83 64.86 888 0.27
231 TSC100d013GR7910 13 30 0.09 7.28 7910 0.03
232 TSA(C)100d013GR3970 60 0.19 14.51 3970 0.06
233 TSA(C)100d013GR2490 90 0.3 23.13 2490 0.096
234 TSA(C)100d013GR1670 120 0.45 34.49 1670 0.144
235 TSA(C)100d013GR1330 150 0.56 43.31 1330 0.18
236 TSA(C)100d013GR1060 180 0.7 54.34 1060 0.226
237 TSA(C)100d013GR888 210 0.84 64.86 888 0.27
238 TSC100d025GR8380 25 30 0.09 6.87 8380 0.029
239 TSA(C)100d025GR4210 60 0.19 13.68 4210 0.057
240 TSA(C)100d025GR2640 90 0.3 21.82 2640 0.091
241 TSA(C)100d025GR1770 120 0.44 32.54 1770 0.136
242 TSA(C)100d025GR1410 150 0.55 40.85 1410 0.17
243 TSA(C)100d025GR1120 180 0.7 51.43 1120 0.214
244 TSA(C)100d025GR941 210 0.83 61.21 941 0.255
245 TSC100d050GR10600 50 30 0.09 5.43 10600 0.023
246 TSC100d050GR5300 60 0.18 10.87 5300 0.045
247 TSA(C)100d050GR3340 90 0.29 17.25 3340 0.072
248 TSA(C)100d050GR2220 120 0.44 25.95 2220 0.108
249 TSA(C)100d050GR1770 150 0.55 32.54 1770 0.136
250 TSA(C)100d050GR1410 180 0.69 40.85 1410 0.17
251 TSA(C)100d050GR1190 210 0.82 48.4 1190 0.202
252 TSA(C)125d000GR5300 125 0 30 0.09 10.87 5300 0.045
253 TSA(C)125d000GR2800 60 0.17 20.57 2800 0.086
254 TSA(C)125d000GR1670 90 0.28 34.49 1670 0.144
255 TSA(C)125d000GR1190 120 0.39 48.4 1190 0.202
256 TSA(C)125d000GR888 150 0.53 64.86 888 0.27
257 TSA(C)125d000GR747 180 0.63 77.11 747 0.321
258 TSA(C)125d000GR594 210 0.79 96.97 594 0.404
259 TSA(C)125d008GR5610 8 30 0.08 10.27 5610 0.043
260 TSA(C)125d008GR2800 60 0.17 20.57 2800 0.086
261 TSA(C)125d008GR1670 90 0.28 34.49 1670 0.144
262 TSA(C)125d008GR1190 120 0.4 48.4 1190 0.202
263 TSA(C)125d008GR888 150 0.53 64.86 888 0.27
264 TSA(C)125d008GR747 180 0.63 77.11 747 0.321
265 TSA(C)125d008GR594 210 0.79 96.97 594 0.404
266 TSA(C)125d016GR5610 16 30 0.09 10.27 5610 0.043
267 TSA(C)125d016GR2800 60 0.17 20.57 2800 0.086
268 TSA(C)125d016GR1770 90 0.27 32.54 1770 0.136
269 TSA(C)125d016GR1190 120 0.4 48.4 1190 0.202
270 TSA(C)125d016GR941 150 0.51 61.21 941 0.255
271 TSA(C)125d016GR747 180 0.64 77.11 747 0.321
272 TSA(C)125d016GR629 210 0.76 91.57 629 0.382
273 TSA(C)125d032GR5940 32 30 0.08 9.7 5940 0.04
274 TSA(C)125d032GR2970 60 0.17 19.39 2970 0.081
275 TSA(C)125d032GR1870 90 0.27 30.8 1870 0.128
276 TSA(C)125d032GR1260 120 0.4 45.71 1260 0.19
277 TSA(C)125d032GR941 150 0.53 61.21 941 0.255
278 TSA(C)125d032GR791 180 0.64 72.82 791 0.303
279 TSA(C)125d032GR666 210 0.75 86.49 666 0.36
280 TSC125d063GR7470 63 30 0.08 7.71 7470 0.032
281 TSA(C)125d063GR3750 60 0.17 15.36 3750 0.064
282 TSA(C)125d063GR2350 90 0.27 24.51 2350 0.102
283 TSA(C)125d063GR1580 120 0.4 36.46 1580 0.152
284 TSA(C)125d063GR1190 150 0.53 48.4 1190 0.202
285 TSA(C)125d063GR1000 180 0.63 57.6 1000 0.24
286 TSA(C)125d063GR791 210 0.8 72.82 791 0.303
287 TSA(C)160d000GR3750 160 0 30 0.08 15.36 3750 0.064
288 TSA(C)160d000GR1870 60 0.15 30.8 1870 0.128
289 TSA(C)160d000GR1190 90 0.24 48.4 1190 0.202
290 TSA(C)160d000GR791 120 0.36 72.82 791 0.303
291 TSA(C)160d000GR629 150 0.46 91.57 629 0.382
292 TSA(C)160d000GR500 180 0.57 115.2 500 0.48
293 TSA(C)160d000GR421 210 0.68 136.82 421 0.57
294 TSA(C)160d005GR3750 5 30 0.08 15.36 3750 0.064
295 TSA(C)160d005GR1870 60 0.15 30.8 1870 0.128
296 TSA(C)160d005GR1190 90 0.24 48.4 1190 0.202
297 TSA(C)160d005GR791 120 0.36 72.82 791 0.303
298 TSA(C)160d005GR629 150 0.46 91.57 629 0.382
299 TSA(C)160d005GR500 180 0.57 115.2 500 0.48
300 TSA(C)160d005GR421 210 0.68 136.82 421 0.57
301 TSA(C)160d010GR3750 10 30 0.08 15.36 3750 0.064
302 TSA(C)160d010GR1870 60 0.15 30.8 1870 0.128
303 TSA(C)160d010GR1190 90 0.24 48.4 1190 0.202
304 TSA(C)160d010GR791 120 0.36 72.82 791 0.303
305 TSA(C)160d010GR629 150 0.46 91.57 629 0.382
306 TSA(C)160d010GR500 180 0.58 115.2 500 0.48
307 TSA(C)160d010GR421 210 0.68 136.82 421 0.57
308 TSA(C)160d020GR3750 20 30 0.08 15.36 3750 0.064
309 TSA(C)160d020GR1870 60 0.16 30.8 1870 0.128
310 TSA(C)160d020GR1190 90 0.24 48.4 1190 0.202
311 TSA(C)160d020GR791 120 0.37 72.82 791 0.303
312 TSA(C)160d020GR629 150 0.46 91.57 629 0.382
313 TSA(C)160d020GR500 180 0.58 115.2 500 0.48
314 TSA(C)160d020GR421 210 0.69 136.82 421 0.57
315 TSA(C)160d040GR3970 40 30 0.08 14.51 3970 0.06
316 TSA(C)160d040GR1980 60 0.15 29.09 1980 0.121
317 TSA(C)160d040GR1260 90 0.24 45.71 1260 0.19
318 TSA(C)160d040GR838 120 0.36 68.74 838 0.286
319 TSA(C)160d040GR666 150 0.46 86.49 666 0.36
320 TSA(C)160d040GR530 180 0.58 108.68 530 0.453
321 TSA(C)160d040GR446 210 0.69 129.15 446 0.538
322 TSA(C)160d080GR5000 80 30 0.08 11.52 5000 0.048
323 TSA(C)160d080GR2490 60 0.15 23.13 2490 0.096
324 TSA(C)160d080GR1580 90 0.24 36.46 1580 0.152
325 TSA(C)160d080GR1060 120 0.36 54.34 1060 0.226
326 TSA(C)160d080GR838 150 0.46 68.74 838 0.286
327 TSA(C)160d080GR666 180 0.57 86.49 666 0.36
328 TSA(C)160d080GR561 210 0.68 102.67 561 0.428
329 TSA(C)200d000GR2640 200 0 30 0.07 21.82 2640 0.091
330 TSA(C)200d000GR1260 60 0.15 45.71 1260 0.19
331 TSA(C)200d000GR791 90 0.23 72.82 791 0.303
332 TSA(C)200d000GR561 120 0.33 102.67 561 0.428
333 TSA(C)200d000GR421 150 0.44 136.82 421 0.57
334 TSA(C)200d000GR354 180 0.52 162.71 354 0.678
335 TSA(C)200d000GR280 210 0.65 205.71 280 0.857
336 TSA(C)200d006GR2640 6 30 0.07 21.82 2640 0.091
337 TSA(C)200d006GR1260 60 0.15 45.71 1260 0.19
338 TSA(C)200d006GR791 90 0.23 72.82 791 0.303
339 TSA(C)200d006GR561 120 0.33 102.67 561 0.428
340 TSA(C)200d006GR421 150 0.44 136.82 421 0.57
341 TSA(C)200d006GR354 180 0.52 162.71 354 0.678
342 TSA(C)200d006GR280 210 0.66 205.71 280 0.857
343 TSA(C)200d013GR2640 13 30 0.07 21.82 2640 0.091
344 TSA(C)200d013GR1330 60 0.14 43.31 1330 0.18
345 TSA(C)200d013GR791 90 0.23 72.82 791 0.303
346 TSA(C)200d013GR561 120 0.33 102.67 561 0.428
347 TSA(C)200d013GR421 150 0.44 136.82 421 0.57
348 TSA(C)200d013GR354 180 0.52 162.71 354 0.678
349 TSA(C)200d013GR280 210 0.66 205.71 280 0.857
350 TSA(C)200d025GR2640 25 30 0.07 21.82 2640 0.091
351 TSA(C)200d025GR1330 60 0.14 43.31 1330 0.18
352 TSA(C)200d025GR838 90 0.22 68.74 838 0.286
353 TSA(C)200d025GR561 120 0.33 102.67 561 0.428
354 TSA(C)200d025GR421 150 0.44 136.82 421 0.57
355 TSA(C)200d025GR354 180 0.53 162.71 354 0.678
356 TSA(C)200d025GR297 210 0.63 193.94 297 0.808
357 TSA(C)200d050GR2800 50 30 0.07 20.57 2800 0.086
358 TSA(C)200d050GR1410 60 0.14 40.85 1410 0.17
359 TSA(C)200d050GR838 90 0.23 68.74 838 0.286
360 TSA(C)200d050GR594 120 0.33 96.97 594 0.404
361 TSA(C)200d050GR446 150 0.44 129.15 446 0.538
362 TSA(C)200d050GR375 180 0.52 153.6 375 0.64
363 TSA(C)200d050GR297 210 0.66 193.94 297 0.808
364 TSA(C)200d100GR3340 100 30 0.07 17.25 3340 0.072
365 TSA(C)200d100GR1670 60 0.15 34.49 1670 0.144
366 TSA(C)200d100GR1060 90 0.23 54.34 1060 0.226
367 TSA(C)200d100GR747 120 0.33 77.11 747 0.321
368 TSA(C)200d100GR561 150 0.44 102.67 561 0.428
369 TSA(C)200d100GR472 180 0.52 122.03 472 0.508
370 TSA(C)200d100GR375 210 0.65 153.6 375 0.64
371 TSA(C)250d000GR1770 250 0 30 0.07 32.54 1770 0.136
372 TSA(C)250d000GR888 60 0.13 64.86 888 0.27
373 TSA(C)250d000GR561 90 0.21 102.67 561 0.428
374 TSA(C)250d000GR375 120 0.31 153.6 375 0.64
375 TSA(C)250d000GR297 150 0.4 193.94 297 0.808
376 TSA(C)250d000GR235 180 0.5 245.11 235 1.021
377 TSA(C)250d000GR198 210 0.59 290.91 198 1.212
378 TSA(C)250d008GR1770 8 30 0.07 32.54 1770 0.136
379 TSA(C)250d008GR888 60 0.13 64.86 888 0.27
380 TSA(C)250d008GR561 90 0.21 102.67 561 0.428
381 TSA(C)250d008GR375 120 0.31 153.6 375 0.64
382 TSA(C)250d008GR297 150 0.4 193.94 297 0.808
383 TSA(C)250d008GR235 180 0.5 245.11 235 1.021
384 TSA(C)250d008GR198 210 0.59 290.91 198 1.212
385 TSA(C)250d016GR1770 16 30 0.07 32.54 1770 0.136
386 TSA(C)250d016GR888 60 0.13 64.86 888 0.27
387 TSA(C)250d016GR561 90 0.21 102.67 561 0.428
388 TSA(C)250d016GR375 120 0.31 153.6 375 0.64
389 TSA(C)250d016GR297 150 0.4 193.94 297 0.808
390 TSA(C)250d016GR249 180 0.47 231.33 249 0.964
391 TSA(C)250d016GR198 210 0.6 290.91 198 1.212
392 TSA(C)250d032GR1870 32 30 0.06 30.8 1870 0.128
393 TSA(C)250d032GR888 60 0.13 64.86 888 0.27
394 TSA(C)250d032GR561 90 0.21 102.67 561 0.428
395 TSA(C)250d032GR397 120 0.3 145.09 397 0.605
396 TSA(C)250d032GR297 150 0.4 193.94 297 0.808
397 TSA(C)250d032GR249 180 0.48 231.33 249 0.964
398 TSA(C)250d032GR198 210 0.6 290.91 198 1.212
399 TSA(C)250d063GR1870 63 30 0.07 30.8 1870 0.128
400 TSA(C)250d063GR941 60 0.13 61.21 941 0.255
401 TSA(C)250d063GR594 90 0.21 96.97 594 0.404
402 TSA(C)250d063GR397 120 0.32 145.09 397 0.605
403 TSA(C)250d063GR315 150 0.4 182.86 315 0.762
404 TSA(C)250d063GR264 180 0.47 218.18 264 0.909
405 TSA(C)250d063GR210 210 0.6 274.29 210 1.143
406 TSA(C)250d125GR2350 125 30 0.07 24.51 2350 0.102
407 TSA(C)250d125GR1190 60 0.13 48.4 1190 0.202
408 TSA(C)250d125GR747 90 0.21 77.11 747 0.321
409 TSA(C)250d125GR500 120 0.31 115.2 500 0.48
410 TSA(C)250d125GR397 150 0.39 145.09 397 0.605
411 TSA(C)250d125GR315 180 0.5 182.86 315 0.762
412 TSA(C)250d125GR264 210 0.59 218.18 264 0.909
413 TSA(C)300d000GR1330 300 0 30 0.06 43.31 1330 0.18
414 TSA(C)300d000GR666 60 0.12 86.49 666 0.36
415 TSA(C)300d000GR397 90 0.21 145.09 397 0.605
416 TSA(C)300d000GR280 120 0.29 205.71 280 0.857
